Alu 11-32 156 gr. Datum 10.09.2007
KCNC 11-27 132 gr. Datum 10.09.2007
Leichtkraft MTB Titan 11-32 180 gr. Datum 06.03.2009
Leichtkraft Titan 11-32 inkl. Abschlussring 182,6 gr. Datum 12.01.2008
Poshbikes Aluminium 11-32 116 gr. Datum 26.12.2007 Poshbikes Aluminium 11-32
Shimano Deore 11-34 435 gr. Datum 17.04.2009
Shimano SLX 11-34 314,1 gr. Datum 30.03.2009
Shimano XT 11-34 296,9 gr. Datum 20.01.2010
Shimano XTR 11-32 218g Datum 28.10.2009
Shimano XTR 11-34 243 gr. Datum 10.09.2007
Shimano XTR 960 11-34 241 gr. Datum 10.09.2007
Shimano XTR 970 11-32 217,6 gr. Datum 08.07.2009
Shimano XTR 970 12-34 249 gr. Datum 01.01.2008
Shimano XTR Cassette 11-32 960er 238 gr. Datum 10.09.2007
Sram PG-970 11-32 322 gr. Datum 01.01.2008
Titan 11-30 170,2 gr. Datum 15.03.2008
Titan 11-32 183,3 gr. Datum 15.03.2008
Titan 11-34 196,3 gr. Datum 15.03.2008
Titan SL 11-30 151,2 gr. Datum 15.03.2008
Titan SL 11-32 174,3 gr. Datum 15.03.2008
Titan SL 11-34 187,4 gr. Datum 15.03.2008
Tune Rasselbande 132 gr. Datum 06.10.2007
Tune Rasselbande 11-28 9fach 144,4 gr. Datum 24.07.2008
Tune Rasselbande 11-28 - 9 fach 151 gr. Datum 10.09.2007
Tune Rasselbande 11-28 9fach 159,1 gr. Datum 30.06.2008
[-]
Stop   Pause   Ein Bild zurück   Zeige mehr Informationen   Pause:   Richtung:   Maximale Größe: