<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Bikes die so nicht mehr existieren!]]></title>
<link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13311</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>en-us</language>
<generator>Gallery 2 RSS Module, version 1.1.0</generator>
<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 11:08:47 +0200</lastBuildDate>
<ttl>120</ttl>
<image><url>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13313</url>
 <title><![CDATA[Bikes die so nicht mehr existieren!]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13311</link></image><item>
 <title><![CDATA[07,67 kg - Simplon Gravity]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14483</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14483</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14483"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14484" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen:	Simplon Gravity 19&quot;	1275,6<br />
Gabel:	Steinbach Carbon	437,1<br />
Steuersatz:	FSA	77,8<br />
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Verhüterli	4,5<br />
Spacer:	Carbon	3,6<br />
Vorbau:	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	96,5<br />
Lenker:	Schmolke TLO 56cm	75,3<br />
Griffe:	Titec	16,7<br />
Sattelklemme:	CharliMike	7,4<br />
Sattelstütze:	Syntace P6 Carbon   31,6x310	210,6<br />
Sattel:	Saevid S1 Carbon	79,8<br />
Spanner:	Ax Lightness	38,8<br />
Laufrad front	Shimano XTR 975	704,9<br />
Laufrad rear	Shimano XTR 975	842,3<br />
Schläuche:	Eclipse	111,0<br />
Vorderreifen:	Vredestein T-Lope 2.0	412,0<br />
Hinterreifen:	Vredestein T-Lope 2.0	412,8<br />
Innenlager:	Reset GPX	82,6<br />
Kurbeln:	Sram XX	527,0<br />
Kettenblätter:	Sram  28/ 42   31,2 und 83,8 gramm	115,0<br />
Kettenblattschrauben:	Sram XX	9,4<br />
Pedale:	Shimano XTR	326,1<br />
Kassette:	Shimano XTR 11-32	217,6<br />
Verschlussring:	Shimano XTR	4,7<br />
Kette:	Shimano HG 93	265,0<br />
Schaltgriffe:	Shimano XTR RapidFire 2007 tuned	201,6<br />
Schaltwerk:	Shimano XTR Shadow	178,8<br />
Umwerfer:	Shimano XTR 970 E-Type	141,7<br />
Schaltzüge:	JagWire	73,2<br />
Vorderbremse:	Formula R1	164,8<br />
	Formula R1 Disc 180mm	111,2<br />
	Formula Adapter front 188mm	14,4<br />
	Formula Original bolts	21,2<br />
	DT Swiss CL Adapter	30,8<br />
Hinterbremse:	Formula R1	181,2<br />
	Formula R1 Disc 180mm	111,1<br />
	Formula Adapter rear 180mm	23,0<br />
 	Formula Original bolts	11,5<br />
 	DT Swiss CL Adapter	30,9<br />
Flaschenhalter:	AX Nasdorowje + Schmolke Carbon Schrauben	13,5<br />
Zubehör :	Leitungsbefestigungsschrauben	13,5]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:16:11 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,22 kg - Light-Bikes Teambike]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13858</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13858</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13858"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13860" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen:	Simplon Gravity 19&quot;	1445,0<br />
Dämpfer:		0,0<br />
Remote Control Dämpfer:		0,0<br />
Gabel:	Manitou R7 MRD Absolute 80mm Disc only	1316,8<br />
Remote Control Gabel:	 	0,0<br />
Steuersatz:	FSA	77,8<br />
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Verhüterli	4,5<br />
Spacer:	Carbon	3,6<br />
Vorbau:	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	96,5<br />
Lenker:	Schmolke TLO 56cm	75,3<br />
Griffe:	Titec	16,7<br />
Bar Ends:	  	 <br />
Sattelklemme:	CharliMike	5,4<br />
Sattelstütze:	Easton EC 90  31,6x400	198,6<br />
Sattel:	Tune Speedneedle Leder	95,4<br />
Spanner:	Fulcrum  	116,7<br />
VR-Nabe:	Tune Prince	564,4<br />
HR-Nabe:	Tune Princess	653,1<br />
Speichen:	DT Aerolite	0,0<br />
Nippel:	DT Alu	0,0<br />
Felgen:	NoTubes Race	0,0<br />
Felgenband:	NoTubes	0,0<br />
Tubelesskit:	NoTubes	70,0<br />
Vorderreifen:	Vredestein T-Lope	411,7<br />
Hinterreifen:	Vredestein T-Lope	412,6<br />
Innenlager:	Shimano XTR	88,3<br />
Kurbeln:	Aerozine X12 SL Ti	483,3<br />
Kettenblätter:	FRM Alu 22/32/44 (15,6gr/ 28,4gr/ 58,3gr)	102,3<br />
Kettenblattschrauben:	Aerozine Alu  	16,0<br />
Pedale:	Ritchey WCS Titan	246,4<br />
Kassette:	Shimano XTR 11-32	232,0<br />
Verschlussring:	FRM Alu	4,4<br />
Kette:	Shimano HG 93	265,0<br />
Schaltgriffe:	Shimano XTR RapidFire 2007 tuned	201,6<br />
Schaltwerk:	Shimano XTR Shadow	178,8<br />
Umwerfer:	Shimano XTR 	123,6<br />
Schaltzüge:	Nokon	73,2<br />
Bremszüge:	Avid	0,0<br />
Bremshebel:	Avid Juicy Carbon tuned with Alu Bolts (-2.3gr.)	0,0<br />
Vorderbremse:	Avid Juicy Carbon 202,7/ Schr. 5,6/ Schellen 1,1	205,2<br />
Hinterbremse:	Avid Juicy Carbon 209,6/ Adapter 19,3/ Schr. 12,4+6,2/ Schellen 1,1	244,4<br />
Bremsscheibe vorne:	Hope Floating 160mm	90,1<br />
Bremsscheibe hinten:	Hope Floating 160mm	88,9<br />
Flaschenhalter:	Tune Wasserträger Uni + Schmolke Carbon Schrauben	16,6]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:09:17 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[06,72 kg - Bianchi 928]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13854</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13854</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13854"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13856" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	Bianchi 928 B4P Mono-Q inkl. Schaltauge 61cm	1098<br />
Steuersatz	FSA Orbit CE Plus	64<br />
Gabel	 Bianchi Full Carbon Mono-Q  25cm Schaft	365<br />
Gabelexpander	Bianchi	30<br />
Pedale	Look Keo Carbon	229<br />
Kurbeln/Tretlager	Campagnolo Chorus 2008  2-fach 53/39 m. Lagerschalen	594<br />
Kettenblätter	Stronglight CT2 53/39	129<br />
Kettenblattschrauben	TISO Campa	11<br />
Spacer	Carbon	4<br />
Kassette	Campagnolo Record 12-25 m. Titan/Stahl	191<br />
Abschlussring	TISO Campa 	7<br />
Kette	KMC X10SL 106 Glieder	227<br />
Bremse vorn	Campagnolo Super Record Sceleton	148<br />
Bremse hinten	Campagnolo Super Record Sceleton	126<br />
Schalt/Bremshebel	Campagnolo Veloce FB Ergopower 2/3 x 10 m. Schaltzüge	390<br />
Umwerfer	Campagnolo Rekord QS	67<br />
Umwerferschelle	MCFK 34,9 Carbon m. Titanschraube	8<br />
Schaltwerk	Campagnolo Chorus 2008 kurz	203<br />
Schalt/Bremszughüllen	Campagnolo	107<br />
Bremszüge	Campagnolo	28<br />
Sattelstütze	Syntace P6  31,6/275	186<br />
Sattel	Selle Italia SLR Kit Carbonio	138<br />
Vorbau	Syntace F99  120mm Titanschrauben	102<br />
Ahead Kappe	Tune	4<br />
Lenker	Syntace Duraflite Carbon 54 cm	122<br />
Griffe	Extralite	15<br />
Laufrad vorn	Campagnolo Eurus	672<br />
Laufrad hinten	Campagnolo Eurus	900<br />
Schläuche	Schwalbe SV20 extralight	136<br />
Reifen vorn	Schwalbe Ultremo R  700x23C	176<br />
Reifen hinten	Schwalbe Ultremo R  700x23C	180<br />
Sattelklemme	Bianchi X-Carbon System	24<br />
Schnellspanner	Procraft Pro SL Road	38]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:38:46 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,34 kg - Specialized S-Works Carbon HT]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13850</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13850</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13850"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13852" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen:	Specialized S-Works Carbon 19 Zoll Mod.2009	1196,0<br />
Gabel:	Specialized Future Shock E90 inkl. Expander	1433,0<br />
Steuersatz:	Cane Creek integriert inkl. Spacer	70,0<br />
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Carbon	4,0<br />
Vorbau:	Syntace F99, 105mm, Titanschrauben	99,0<br />
Lenker:	Syntace Vector Carbon 58cm	157,0<br />
Griffe:	Extralite	15,0<br />
Sattelklemme:	MCFK UD Carbon 36,9	7,0<br />
Sattelstütze:	Syntace P6 30,9/350	217,0<br />
Sattel:	Specialized Toupe Team 143 	166,0<br />
Spanner:	KCNC MTB Titan	45,0<br />
Laufrad vorn	Fulcrum Red Metal Zero	719,0<br />
Laufrad hinten	Fulcrum Red Metal Zero	876,0<br />
Schläuche/Tubelesskit:	Notubes Tubeless inkl. Ventile	140,0<br />
Vorderreifen:	Schwalbe Rocket Ron 2.1	387,0<br />
Hinterreifen:	Schwalbe Rocket Ron 2.1	388,0<br />
Kurbeln:	S-Works Carbon 3-fach BB30 inkl. Lager	514,0<br />
Kettenblätter	Stronglight CT2  44/32/22	133,0<br />
KB Schrauben	Token Alu	8,0<br />
Pedale:	Egg Beater 4TI	167,0<br />
Kassette:	Dura Ace 12-27 inkl. Verschlussring	180,0<br />
Kette:	KMC X10SL 106 Glieder	221,0<br />
Schaltgriffe	XTR 970 BK Tuning 	196,0<br />
Schaltzüge v.u.h.:	Jagwire Ripcord 3L gekürzt	75,0<br />
Schaltwerk:	XTR Shadow kurz TISO	177,0<br />
Umwerfer:	XTR M971	140,0<br />
Bremse vorn komplett	Formula R1 160 PM Titan/Aluschrauben, gekürzt	254,0<br />
Bremse hinten komplett	Formula R1 160 IS Titan/Aluschrauben, gekürzt	292,0<br />
Flaschenhalter:	Tune Wasserträger	8,0<br />
Sonstiges	Fett, Luft	30,0]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:08:40 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[06,83 kg - Bianchi 928 B4P]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13375</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13375</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13375"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13377" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	Bianchi 928 B4P Mono-Q inkl. Schaltauge 61cm	1098<br />
Steuersatz	FSA Orbit CE Plus	64<br />
Gabel	 Bianchi Full Carbon Mono-Q  25cm Schaft	365<br />
Gabelexpander	Bianchi	30<br />
Pedale	Look Keo Carbon	229<br />
Kurbeln/Tretlager	Campagnolo Chorus 2008  2-fach 53/39 m. Lagerschalen	594<br />
Kettenblätter	Stronglight CT2 53/39	129<br />
Kettenblattschrauben	TISO Campa	11<br />
Spacer	Carbon	4<br />
Kassette	Campagnolo Chorus 2008 inkl. Abschlussring	221<br />
Kette	Campagnolo Chorus 2008	246<br />
Bremse vorn	Campagnolo Super Record Sceleton	148<br />
Bremse hinten	Campagnolo Super Record Sceleton	126<br />
Schalt/Bremshebel	Campagnolo Veloce FB Ergopower 2/3 x 10 m. Schaltzüge	390<br />
Umwerfer	Campagnolo Chorus 2008 m. Schelle	102<br />
Schaltwerk	Campagnolo Chorus 2008 kurz	203<br />
Schalt/Bremszughüllen	Campagnolo	107<br />
Bremszüge	Campagnolo	28<br />
Sattelstütze	Syntace P6  31,6/280	194<br />
Sattel	Selle Italia SLR Kit Carbonio	138<br />
Vorbau	Syntace F99  120mm	110<br />
Ahead Kappe	Tune	4<br />
Lenker	Syntace Duraflite Carbon 54 cm	122<br />
Griffe	Extralite	15<br />
Laufrad vorn	Campagnolo Eurus	672<br />
Laufrad hinten	Campagnolo Eurus	900<br />
Schläuche	Schwalbe SV20 extralight	136<br />
Reifen vorn	Schwalbe Ultremo R  700x23C	176<br />
Reifen hinten	Schwalbe Ultremo R  700x23C	180<br />
Sattelklemme	Bianchi X-Carbon System	24<br />
Schnellspanner	Procraft Pro SL Road	38<br />
Luft / Fett		30]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:48:08 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,98 kg - Capic Element]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13263</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13263</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13263"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13264" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen: Capic Element 18&quot; 1511,0<br />
Gabel: Ritchey Carbon no logo 468,0<br />
Steuersatz: FSA ZS3 tuned 97,3<br />
Spacer: Syntace H.A.T. 5,0<br />
Vorbau: Truvativ Stylo Team OS 100mm 140,0<br />
Lenker: Truvativ Stylo Team OS 580mm 172,0<br />
Lenkerband/Griffe: Ritchey WCS 50,0<br />
Sattelklemme: KCNC 21,0<br />
Sattelstütze: EKalloy UNO Ultralite 274,0<br />
Sattel: Selle Italia C2 302,0<br />
Schnellspanner/-achsen: Mounty Lite Axle 68,0<br />
LRS: LX, Mavic 221, DT Comp 1740,0<br />
Reifen: Vredestein Killerbee 2.0 888,0<br />
Kurbeln: FC-M580 LX mit Kettenschutz 945,0<br />
Pedale: Author Bärentatzen 267,0<br />
Kassette: PC950 12-26 229,0<br />
Kette: KHG73 280,0<br />
Schalteinheit: X.7 Trigger inkl. Züge 286,0<br />
Schaltwerk: Sram X.9 medium 225,0<br />
Umwerfer: Shimano Deore FD-M510 133,0<br />
Bremshebel/-einheit: Avid Speed Dial 7 179,0<br />
Bremse: TRP M920 316,0 <br />
Div: 95,0]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:01:48 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[05,05 kg - Simplon Pavo]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13229</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13229</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13229"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13231" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	Simplon	Pavo '08	Rh 56, schwarz<br />
Gabel	Simplon	S9	 <br />
Lenker	Schmolke	TLO Ergo 0°	56cm<br />
Lenkerband	Deda	 	 <br />
Vorbau	Tune 	Geiles Teil	85mm, Titanschrauben<br />
Aheadkappe	Tune 	Verhüterli	 <br />
Aheadkralle	 	 	 <br />
Spacer	 	Carbon	 <br />
Steuersatz	Tune 	BuBu	 <br />
Schalt-/Bremshebel	SRAM	RED	Softcarbon Überzüge, Carbon-Bandagen<br />
Züge Bremse	Nokon	Konkavex	 <br />
Züge Schaltung	Nokon	Konkavex	 <br />
Bremse hi.	Zero Gravity	0G 06 TI	 <br />
Bremse vo.	Zero Gravity	0G 06 TI	 <br />
Sattelstützklemme	Tune	Würger Skyline	34,9mm<br />
Sattelstütze	xx-light-bikes	SP31	31,6mm<br />
Sattel	Tune	Concorde	 <br />
Kurbel	THM-Carbones	Clavicula	 <br />
Innenlager	THM-Carbones	Clavicula	 <br />
Kettenblätter	Stronglight	CT²	38 Zähne / 53 Zähne<br />
Kettenblattschrauben	Tune	 	 <br />
Umwerfer	SRAM	RED	 <br />
Schaltwerk	SRAM	RED	xx-light-bikes Schaltröllchen, Aluschrauben<br />
Nabe vorn	Tune	Mig 70	 <br />
Nabe hinten	Tune	Mag 180	 <br />
Felge vorn	Xtremecycling	Matrix Elite	 <br />
Felge hinten	Xtremecycling	Matrix Elite	 <br />
Speichen vorn	DT Swiss	Aerolite	 <br />
Speichen hinten	DT Swiss	Aerolite	 <br />
Nippel vorn	 	 	Sechskant, innenliegend<br />
Nippel hinten	 	 	Sechskant, innenliegend<br />
Nabenspanner	Tune	ZFS Skyline	 <br />
Reifen vorn	Continental	Competition	28 x 19<br />
Reifen hinten	Continental	Competition	28 x 19<br />
Flaschenhalter Unterrohr	Tune	Wasserträger	 <br />
Flaschenhalter Sattelrohr	 	 	 <br />
Schlauch vorn	 	 	 <br />
Schlauch hinten	 	 	 <br />
Ventilverlängerung	Schwalbe	Alu	 <br />
Tacho	 	 	 <br />
Fett, Reifenkitt, Luft	 	 	 <br />
Umwerferschelle	CM Carbon	 	34,9mm<br />
Pedale	Xpedo	Ti/Ti	 <br />
Kette	KMC	X10 SL	 <br />
Kasette	Tune 	Rasselbande	12-25 Zähne]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:47:46 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,97 kg - GT RTS3]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12195</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12195</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12195"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=12197" width="150" height="150"/></a><br/>Frame	gt rts 3 tuned	2640<br />
Fork	amp	1155<br />
Headset	aerozine	78<br />
Stem	smica 100mm + titanscrews	92<br />
Cap+screw	Syntace lite cap	10<br />
Spacer	carbon	2<br />
Handlebar	race face 56 cm + plug	116<br />
Grips	extralite	14<br />
Fronthub	novatec road	82<br />
Rearhub	american classic	220<br />
Rim	mavic x 517	812<br />
Spokes	dt revolution	272<br />
Nipples	alu 64 pcs 	22<br />
Skewer	heylight	34<br />
Tires	conti speedking supersonic 2.1	814<br />
Tubes	schwalbe xx light	202<br />
Rim Tape	tesa	2<br />
Brakelever	kcnc v-brake	46<br />
Brakes	trp m 920 tuned	272<br />
Shifters	paul thumbies + btp + dura ace tuned	84<br />
Cables	elvedes sportsliner	132<br />
Derailleur /rear	xtr 952 tuned	156<br />
Derailleur / front	lx 571 tuned	122<br />
Cassette	dura ace 12-27	178<br />
Chain	yaban 10 sl	226<br />
Bottom bracket	ta titan	160<br />
Crankarms	pbc	348<br />
Chainring (inside)	ta 29t	24<br />
Chainring (outside)	ta 42t	68<br />
Chainring bolts	alu	8<br />
Crank bolts	tiso	14<br />
Pedals	exustar ti	208<br />
Seat	bikehardest carbon	114<br />
Seatpost	roox  tuned	194<br />
Seatclamp	omni = m2 racer	8<br />
Computer	sigma	40]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:25:20 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,23 kg - Scott Scale RC Team]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11676</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11676</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11676"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=11678" width="150" height="150"/></a><br/>Je nach Reifen kann das Rad bis zu 360gr. schwerer werden.<br />
<br />
Gabel:	Sram XX World Cup	1395,1<br />
Rahmen:	Scott Scale RC Team 2009 - Large	1212,7<br />
Steuersatz:	Ritchey WCS Carbon	85,6<br />
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Verhüterli	4,5<br />
Spacer:	Carbon	3,6<br />
Vorbau:	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	96,5<br />
Lenker:	Schmolke TLO 56cm - 6° DU	84,8<br />
Griffe:	Extralite Ultragrips	18,9<br />
Sattelstütze:	Ritchey ISP	129,9<br />
Sattel:	Saevid S1 Carbon	79,8<br />
Spanner:	Ax Lightness	38,8<br />
Laufrad front:	Veltec SL, NoTubes Alpine, CX Ray	659,0<br />
NoTubes System front:	Ventil 6,8gr, Yellowtape 5,9gr, Milch 55,4gr	68,1<br />
Laufrad rear	Veltec SL, NoTubes Alpine, CX Ray	777,9<br />
NoTubes System rear:	Ventil 6,9gr, Yellowtape 5,9gr, Milch 66,3gr	79,1<br />
Vorderreifen:	Vredestein Black Panther Xtreme	419,2<br />
Hinterreifen:	Vredestein Black Panther Xtrac	417,8<br />
Innenlager:	Truvativ	125,6<br />
Kurbeln:	Sram XX	527,0<br />
Kettenblätter:	Sram  28/ 42   31,2 und 83,8 gramm	115,0<br />
Kettenblattschrauben:	Sram XX	9,4<br />
Pedale:	Crank Brothers 2Ti getuned mit 88mm Ti Achsen	174,7<br />
Kassette:	Shimano XTR 11-34	238,4<br />
Verschlussring:	Shimano XTR	4,8<br />
Kette:	Shimano HG 93	262,1<br />
Schaltgriffe:	Shimano XTR RapidFire 2007 tuned	201,6<br />
Schaltwerk:	Shimano XTR Shadow	178,8<br />
Umwerfer:	Shimano XTR 970 E-Type	141,7<br />
Schaltzüge:	JagWire	73,2<br />
Vorderbremse:	Formula R1 + Carbon Hebel + Carbonschelle	154,3<br />
	Formula 160mm	88,7<br />
	Alu Schrauben	21,2<br />
	6x Disc Schrauben	8,0<br />
Hinterbremse:	Formula R1 + Carbon Hebel + Carbonschelle	171,2<br />
	Formula 160mm	88,7<br />
	Formula Adapter rear 160mm	24,8<br />
 	Schrauben Titan 	11,4<br />
 	6x Disc Schrauben	8,0<br />
Flaschenhalter:	Bontrager Race X Light	25,6<br />
Zubehör :	Leitungsbefestigungsschrauben	10,8]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:14:49 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[07,10 kg - Leichtkraft Team Carbon]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11202</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11202</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11202"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=11203" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen: Leichtkraft Team Carbon<br />
Gabel: Steinbach Carbon<br />
Kassette: Leichtkraft Titan 11-32<br />
Schaltwerk: SRAM X0<br />
Spanner: Tune Skyline<br />
Kette: Leichtkraft Hollow Pin<br />
Griffe: BBB<br />
Bowdenzüge: Nokkon<br />
Schalthebel: SRAM X0<br />
Felgen: NoTubes Race<br />
Naben: Tune Prince und Princess<br />
Speichen: DT Revolution<br />
Steuersatz: Keil<br />
Lenker: Keil Carbon<br />
Sattelstütze: Keil Carbon<br />
Sattelklemme: Keil<br />
Sattel: Keil Carbon<br />
Vorbau: Syntace F99 Titankit<br />
Reifen: Vredestein Killer Bee mit NoTubes Kit<br />
Bremsen: Magura Marta SL<br />
Bremsscheiben: Ashima UL mit Titanschrauben<br />
Kurbel: FRM 2x9 Integral<br />
Pedale: Crank Brothers 4Ti<br />
Umwerfer: Shimano LX]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:44:07 +0100</pubDate>
</item>
</channel>
</rss><script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-336450-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.light-bikes.de']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>