05,05 kg - Simplon Pavo
Owner: Stalko
Datum 12.03.2009
Rahmen	Simplon	Pavo '08	Rh 56, schwarz
Gabel	Simplon	S9	 
Lenker	Schmolke	TLO Ergo 0°	56cm
Lenkerband	Deda	 	 
Vorbau	Tune 	Geiles Teil	85mm, Titanschrauben
Aheadkappe	Tune 	Verhüterli	 
Aheadkralle	 	 	 
Spacer	 	Carbon	 
Steuersatz	Tune 	BuBu	 
Schalt-/Bremshebel	SRAM	RED	Softcarbon Überzüge, Carbon-Bandagen
Züge Bremse	Nokon	Konkavex	 
Züge Schaltung	Nokon	Konkavex	 
Bremse hi.	Zero Gravity	0G 06 TI	 
Bremse vo.	Zero Gravity	0G 06 TI	 
Sattelstützklemme	Tune	Würger Skyline	34,9mm
Sattelstütze	xx-light-bikes	SP31	31,6mm
Sattel	Tune	Concorde	 
Kurbel	THM-Carbones	Clavicula	 
Innenlager	THM-Carbones	Clavicula	 
Kettenblätter	Stronglight	CT²	38 Zähne / 53 Zähne
Kettenblattschrauben	Tune	 	 
Umwerfer	SRAM	RED	 
Schaltwerk	SRAM	RED	xx-light-bikes Schaltröllchen, Aluschrauben
Nabe vorn	Tune	Mig 70	 
Nabe hinten	Tune	Mag 180	 
Felge vorn	Xtremecycling	Matrix Elite	 
Felge hinten	Xtremecycling	Matrix Elite	 
Speichen vorn	DT Swiss	Aerolite	 
Speichen hinten	DT Swiss	Aerolite	 
Nippel vorn	 	 	Sechskant, innenliegend
Nippel hinten	 	 	Sechskant, innenliegend
Nabenspanner	Tune	ZFS Skyline	 
Reifen vorn	Continental	Competition	28 x 19
Reifen hinten	Continental	Competition	28 x 19
Flaschenhalter Unterrohr	Tune	Wasserträger	 
Flaschenhalter Sattelrohr	 	 	 
Schlauch vorn	 	 	 
Schlauch hinten	 	 	 
Ventilverlängerung	Schwalbe	Alu	 
Tacho	 	 	 
Fett, Reifenkitt, Luft	 	 	 
Umwerferschelle	CM Carbon	 	34,9mm
Pedale	Xpedo	Ti/Ti	 
Kette	KMC	X10 SL	 
Kasette	Tune 	Rasselbande	12-25 Zähne
 
05,93 kg - Simplon Pavo
Owner: Rainer B.
Datum 10.09.2007
Ahead-Kappe + Schraube	Tune Carbon mit Alu Schraube	4,3
Bremse hinten	Shimano Dura Ace 7900 tuned	107,7
Bremse vorne	Shimano Dura Ace 7900 with ZG Alu Bolt (30mm/ 2,7gr.)	111,9
Bremsschuhhalter	Zero Gravity + Swissstop Lightweight	58,1
Bremshebel	Shimano Dura Ace 7900	0,0
Expander	Tune GumGum	8,3
Flaschenhalter	Tune Wasserträger Uni	29,4
Flaschenhalter Schrauben	Schmolke Carbon	2,2
Gabel	Simplon S9	318,0
Innenlager	Shimano Dura Ace 7900 	89,1
Kassette	Shimano Dura Ace 7900 12-27	185,4
Kette	Shimano Dura Ace 7900 110 Links	245,6
Kettenblatt klein	Shimano Dura Ace 7900 - 39er	36,1
Kettenblatt groß	Shimano Dura Ace 7900 - 53er	102,3
Kettenblattschrauben	Shimano Dura Ace	11,4
Kleber	Tufo Extrem	64,1
Kurbel	Shimano Dura Ace 7900  - 172,5mm	513,3
Kurbelschrauben	Shimano Dura Ace (Kettenblattschr. Inkl)	0,0
Laufrad Hinten	Lightweight Obermayer - Shimano	542,8
Laufrad Vorne	Lightweight Obermayer	415,8
Lenker	Schmolke SL 44cm	155,3
Lenkerband	Deda 	36,4
Lenkerstopfen	Schmolke Carbon	3,8
Pedale	Shimano Dura Ace 7810 SL	278,1
Rahmen	Simplon Pavo  56cm	926,9
Reifen hinten	Vredestein Fortezza Pro TriComp 21mm	275,8
Reifen vorne	Vredestein Fortezza Pro TriComp 21mm	284,9
Ritzelabschlussmutter	Shimano Dura Ace 7900	5,7
Sattel	Tune Concorde 2008	48,9
Sattelklemme	Charlymike Carbon  34,9 x 12mm	5,3
Sattelstütze	Schmolke SL 31,6	100,5
Schaltzüge	Nokon silver eloxal  (98,5gr.+4,7gr.Tape)	103,2
Bremszüge	Nokon silver eloxal (75gr.+6,9gr.Tape)	81,9
Schaltgriffe	Shimano Dura Ace 7900 BTP tuned	352,4
Schaltwerk	Shimano Dura Ace 7900  GS Carbonparts tuned	155,8
Spannachsen/Spannachsen	KCNC	43,5
Steuersatz	Tune Bubu	60,7
Tacho	Polar CX 800 	0,0
Umwerfer	Shimano Dura Ace 7900 tuned with Alu bolts	61,8
Vorbau	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	97,0
Zubehör:	Rahmenzugführung inkl. Alu Schraube	4,8
Zubehör:	BTP Zugeinstellschrauben	3,7
 
06,10 kg - Simplon Pavo
Owner: Ratschob Thomas
Datum 10.09.2007
 
06,41 kg - Guerciotti Whisper
Owner: Hüttmann Torsten
Datum 10.09.2007
 
06,5 kg - Cervelo R3
Owner: Wabra Hans-Peter
Datum 10.09.2007
 
06,72 kg - Bianchi 928
Owner: Arne1907
Datum 24.06.2009
Rahmen	Bianchi 928 B4P Mono-Q inkl. Schaltauge 61cm	1098
Steuersatz	FSA Orbit CE Plus	64
Gabel	 Bianchi Full Carbon Mono-Q  25cm Schaft	365
Gabelexpander	Bianchi	30
Pedale	Look Keo Carbon	229
Kurbeln/Tretlager	Campagnolo Chorus 2008  2-fach 53/39 m. Lagerschalen	594
Kettenblätter	Stronglight CT2 53/39	129
Kettenblattschrauben	TISO Campa	11
Spacer	Carbon	4
Kassette	Campagnolo Record 12-25 m. Titan/Stahl	191
Abschlussring	TISO Campa 	7
Kette	KMC X10SL 106 Glieder	227
Bremse vorn	Campagnolo Super Record Sceleton	148
Bremse hinten	Campagnolo Super Record Sceleton	126
Schalt/Bremshebel	Campagnolo Veloce FB Ergopower 2/3 x 10 m. Schaltzüge	390
Umwerfer	Campagnolo Rekord QS	67
Umwerferschelle	MCFK 34,9 Carbon m. Titanschraube	8
Schaltwerk	Campagnolo Chorus 2008 kurz	203
Schalt/Bremszughüllen	Campagnolo	107
Bremszüge	Campagnolo	28
Sattelstütze	Syntace P6  31,6/275	186
Sattel	Selle Italia SLR Kit Carbonio	138
Vorbau	Syntace F99  120mm Titanschrauben	102
Ahead Kappe	Tune	4
Lenker	Syntace Duraflite Carbon 54 cm	122
Griffe	Extralite	15
Laufrad vorn	Campagnolo Eurus	672
Laufrad hinten	Campagnolo Eurus	900
Schläuche	Schwalbe SV20 extralight	136
Reifen vorn	Schwalbe Ultremo R  700x23C	176
Reifen hinten	Schwalbe Ultremo R  700x23C	180
Sattelklemme	Bianchi X-Carbon System	24
Schnellspanner	Procraft Pro SL Road	38
 
06,83 kg - Bianchi 928 B4P
Owner: Arne1907
Datum 09.04.2009
Rahmen	Bianchi 928 B4P Mono-Q inkl. Schaltauge 61cm	1098
Steuersatz	FSA Orbit CE Plus	64
Gabel	 Bianchi Full Carbon Mono-Q  25cm Schaft	365
Gabelexpander	Bianchi	30
Pedale	Look Keo Carbon	229
Kurbeln/Tretlager	Campagnolo Chorus 2008  2-fach 53/39 m. Lagerschalen	594
Kettenblätter	Stronglight CT2 53/39	129
Kettenblattschrauben	TISO Campa	11
Spacer	Carbon	4
Kassette	Campagnolo Chorus 2008 inkl. Abschlussring	221
Kette	Campagnolo Chorus 2008	246
Bremse vorn	Campagnolo Super Record Sceleton	148
Bremse hinten	Campagnolo Super Record Sceleton	126
Schalt/Bremshebel	Campagnolo Veloce FB Ergopower 2/3 x 10 m. Schaltzüge	390
Umwerfer	Campagnolo Chorus 2008 m. Schelle	102
Schaltwerk	Campagnolo Chorus 2008 kurz	203
Schalt/Bremszughüllen	Campagnolo	107
Bremszüge	Campagnolo	28
Sattelstütze	Syntace P6  31,6/280	194
Sattel	Selle Italia SLR Kit Carbonio	138
Vorbau	Syntace F99  120mm	110
Ahead Kappe	Tune	4
Lenker	Syntace Duraflite Carbon 54 cm	122
Griffe	Extralite	15
Laufrad vorn	Campagnolo Eurus	672
Laufrad hinten	Campagnolo Eurus	900
Schläuche	Schwalbe SV20 extralight	136
Reifen vorn	Schwalbe Ultremo R  700x23C	176
Reifen hinten	Schwalbe Ultremo R  700x23C	180
Sattelklemme	Bianchi X-Carbon System	24
Schnellspanner	Procraft Pro SL Road	38
Luft / Fett		30
 
07,10 kg - Leichtkraft Team Carbon
Owner: Pitschmann Martin - Maex
Datum 28.06.2008
Rahmen: Leichtkraft Team Carbon
Gabel: Steinbach Carbon
Kassette: Leichtkraft Titan 11-32
Schaltwerk: SRAM X0
Spanner: Tune Skyline
Kette: Leichtkraft Hollow Pin
Griffe: BBB
Bowdenzüge: Nokkon
Schalthebel: SRAM X0
Felgen: NoTubes Race
Naben: Tune Prince und Princess
Speichen: DT Revolution
Steuersatz: Keil
Lenker: Keil Carbon
Sattelstütze: Keil Carbon
Sattelklemme: Keil
Sattel: Keil Carbon
Vorbau: Syntace F99 Titankit
Reifen: Vredestein Killer Bee mit NoTubes Kit
Bremsen: Magura Marta SL
Bremsscheiben: Ashima UL mit Titanschrauben
Kurbel: FRM 2x9 Integral
Pedale: Crank Brothers 4Ti
Umwerfer: Shimano LX
 
07,2 kg - Look KG 461
Owner: Chriz Zach Christof
Datum 23.09.2007
 
07,67 kg - Simplon Gravity
Owner: Rainer B.
Datum 01.02.2010
Rahmen:	Simplon Gravity 19"	1275,6
Gabel:	Steinbach Carbon	437,1
Steuersatz:	FSA	77,8
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Verhüterli	4,5
Spacer:	Carbon	3,6
Vorbau:	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	96,5
Lenker:	Schmolke TLO 56cm	75,3
Griffe:	Titec	16,7
Sattelklemme:	CharliMike	7,4
Sattelstütze:	Syntace P6 Carbon   31,6x310	210,6
Sattel:	Saevid S1 Carbon	79,8
Spanner:	Ax Lightness	38,8
Laufrad front	Shimano XTR 975	704,9
Laufrad rear	Shimano XTR 975	842,3
Schläuche:	Eclipse	111,0
Vorderreifen:	Vredestein T-Lope 2.0	412,0
Hinterreifen:	Vredestein T-Lope 2.0	412,8
Innenlager:	Reset GPX	82,6
Kurbeln:	Sram XX	527,0
Kettenblätter:	Sram  28/ 42   31,2 und 83,8 gramm	115,0
Kettenblattschrauben:	Sram XX	9,4
Pedale:	Shimano XTR	326,1
Kassette:	Shimano XTR 11-32	217,6
Verschlussring:	Shimano XTR	4,7
Kette:	Shimano HG 93	265,0
Schaltgriffe:	Shimano XTR RapidFire 2007 tuned	201,6
Schaltwerk:	Shimano XTR Shadow	178,8
Umwerfer:	Shimano XTR 970 E-Type	141,7
Schaltzüge:	JagWire	73,2
Vorderbremse:	Formula R1	164,8
	Formula R1 Disc 180mm	111,2
	Formula Adapter front 188mm	14,4
	Formula Original bolts	21,2
	DT Swiss CL Adapter	30,8
Hinterbremse:	Formula R1	181,2
	Formula R1 Disc 180mm	111,1
	Formula Adapter rear 180mm	23,0
 	Formula Original bolts	11,5
 	DT Swiss CL Adapter	30,9
Flaschenhalter:	AX Nasdorowje + Schmolke Carbon Schrauben	13,5
Zubehör :	Leitungsbefestigungsschrauben	13,5
 
08,22 kg - Light-Bikes Teambike
Owner: Rainer B.
Datum 28.06.2009
Rahmen:	Simplon Gravity 19"	1445,0
Dämpfer:		0,0
Remote Control Dämpfer:		0,0
Gabel:	Manitou R7 MRD Absolute 80mm Disc only	1316,8
Remote Control Gabel:	 	0,0
Steuersatz:	FSA	77,8
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Verhüterli	4,5
Spacer:	Carbon	3,6
Vorbau:	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	96,5
Lenker:	Schmolke TLO 56cm	75,3
Griffe:	Titec	16,7
Bar Ends:	  	 
Sattelklemme:	CharliMike	5,4
Sattelstütze:	Easton EC 90  31,6x400	198,6
Sattel:	Tune Speedneedle Leder	95,4
Spanner:	Fulcrum  	116,7
VR-Nabe:	Tune Prince	564,4
HR-Nabe:	Tune Princess	653,1
Speichen:	DT Aerolite	0,0
Nippel:	DT Alu	0,0
Felgen:	NoTubes Race	0,0
Felgenband:	NoTubes	0,0
Tubelesskit:	NoTubes	70,0
Vorderreifen:	Vredestein T-Lope	411,7
Hinterreifen:	Vredestein T-Lope	412,6
Innenlager:	Shimano XTR	88,3
Kurbeln:	Aerozine X12 SL Ti	483,3
Kettenblätter:	FRM Alu 22/32/44 (15,6gr/ 28,4gr/ 58,3gr)	102,3
Kettenblattschrauben:	Aerozine Alu  	16,0
Pedale:	Ritchey WCS Titan	246,4
Kassette:	Shimano XTR 11-32	232,0
Verschlussring:	FRM Alu	4,4
Kette:	Shimano HG 93	265,0
Schaltgriffe:	Shimano XTR RapidFire 2007 tuned	201,6
Schaltwerk:	Shimano XTR Shadow	178,8
Umwerfer:	Shimano XTR 	123,6
Schaltzüge:	Nokon	73,2
Bremszüge:	Avid	0,0
Bremshebel:	Avid Juicy Carbon tuned with Alu Bolts (-2.3gr.)	0,0
Vorderbremse:	Avid Juicy Carbon 202,7/ Schr. 5,6/ Schellen 1,1	205,2
Hinterbremse:	Avid Juicy Carbon 209,6/ Adapter 19,3/ Schr. 12,4+6,2/ Schellen 1,1	244,4
Bremsscheibe vorne:	Hope Floating 160mm	90,1
Bremsscheibe hinten:	Hope Floating 160mm	88,9
Flaschenhalter:	Tune Wasserträger Uni + Schmolke Carbon Schrauben	16,6
 
08,23 kg - Scott Scale RC Team
Owner: Benatzky Rainer - Weight Weenie
Datum 18.09.2008
Je nach Reifen kann das Rad bis zu 360gr. schwerer werden.
Gabel:	Sram XX World Cup	1395,1
Rahmen:	Scott Scale RC Team 2009 - Large	1212,7
Steuersatz:	Ritchey WCS Carbon	85,6
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Verhüterli	4,5
Spacer:	Carbon	3,6
Vorbau:	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	96,5
Lenker:	Schmolke TLO 56cm - 6° DU	84,8
Griffe:	Extralite Ultragrips	18,9
Sattelstütze:	Ritchey ISP	129,9
Sattel:	Saevid S1 Carbon	79,8
Spanner:	Ax Lightness	38,8
Laufrad front:	Veltec SL, NoTubes Alpine, CX Ray	659,0
NoTubes System front:	Ventil 6,8gr, Yellowtape 5,9gr, Milch 55,4gr	68,1
Laufrad rear	Veltec SL, NoTubes Alpine, CX Ray	777,9
NoTubes System rear:	Ventil 6,9gr, Yellowtape 5,9gr, Milch 66,3gr	79,1
Vorderreifen:	Vredestein Black Panther Xtreme	419,2
Hinterreifen:	Vredestein Black Panther Xtrac	417,8
Innenlager:	Truvativ	125,6
Kurbeln:	Sram XX	527,0
Kettenblätter:	Sram  28/ 42   31,2 und 83,8 gramm	115,0
Kettenblattschrauben:	Sram XX	9,4
Pedale:	Crank Brothers 2Ti getuned mit 88mm Ti Achsen	174,7
Kassette:	Shimano XTR 11-34	238,4
Verschlussring:	Shimano XTR	4,8
Kette:	Shimano HG 93	262,1
Schaltgriffe:	Shimano XTR RapidFire 2007 tuned	201,6
Schaltwerk:	Shimano XTR Shadow	178,8
Umwerfer:	Shimano XTR 970 E-Type	141,7
Schaltzüge:	JagWire	73,2
Vorderbremse:	Formula R1 + Carbon Hebel + Carbonschelle	154,3
	Formula 160mm	88,7
	Alu Schrauben	21,2
	6x Disc Schrauben	8,0
Hinterbremse:	Formula R1 + Carbon Hebel + Carbonschelle	171,2
	Formula 160mm	88,7
	Formula Adapter rear 160mm	24,8
 	Schrauben Titan 	11,4
 	6x Disc Schrauben	8,0
Flaschenhalter:	Bontrager Race X Light	25,6
Zubehör :	Leitungsbefestigungsschrauben	10,8
 
08,34 kg - Specialized S-Works Carbon HT
Owner: Arne1907
Datum 24.06.2009
Rahmen:	Specialized S-Works Carbon 19 Zoll Mod.2009	1196,0
Gabel:	Specialized Future Shock E90 inkl. Expander	1433,0
Steuersatz:	Cane Creek integriert inkl. Spacer	70,0
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Carbon	4,0
Vorbau:	Syntace F99, 105mm, Titanschrauben	99,0
Lenker:	Syntace Vector Carbon 58cm	157,0
Griffe:	Extralite	15,0
Sattelklemme:	MCFK UD Carbon 36,9	7,0
Sattelstütze:	Syntace P6 30,9/350	217,0
Sattel:	Specialized Toupe Team 143 	166,0
Spanner:	KCNC MTB Titan	45,0
Laufrad vorn	Fulcrum Red Metal Zero	719,0
Laufrad hinten	Fulcrum Red Metal Zero	876,0
Schläuche/Tubelesskit:	Notubes Tubeless inkl. Ventile	140,0
Vorderreifen:	Schwalbe Rocket Ron 2.1	387,0
Hinterreifen:	Schwalbe Rocket Ron 2.1	388,0
Kurbeln:	S-Works Carbon 3-fach BB30 inkl. Lager	514,0
Kettenblätter	Stronglight CT2  44/32/22	133,0
KB Schrauben	Token Alu	8,0
Pedale:	Egg Beater 4TI	167,0
Kassette:	Dura Ace 12-27 inkl. Verschlussring	180,0
Kette:	KMC X10SL 106 Glieder	221,0
Schaltgriffe	XTR 970 BK Tuning 	196,0
Schaltzüge v.u.h.:	Jagwire Ripcord 3L gekürzt	75,0
Schaltwerk:	XTR Shadow kurz TISO	177,0
Umwerfer:	XTR M971	140,0
Bremse vorn komplett	Formula R1 160 PM Titan/Aluschrauben, gekürzt	254,0
Bremse hinten komplett	Formula R1 160 IS Titan/Aluschrauben, gekürzt	292,0
Flaschenhalter:	Tune Wasserträger	8,0
Sonstiges	Fett, Luft	30,0
 
08,97 kg - GT RTS3
Owner: Paetzold Florian
Datum 29.11.2008
Frame	gt rts 3 tuned	2640
Fork	amp	1155
Headset	aerozine	78
Stem	smica 100mm + titanscrews	92
Cap+screw	Syntace lite cap	10
Spacer	carbon	2
Handlebar	race face 56 cm + plug	116
Grips	extralite	14
Fronthub	novatec road	82
Rearhub	american classic	220
Rim	mavic x 517	812
Spokes	dt revolution	272
Nipples	alu 64 pcs 	22
Skewer	heylight	34
Tires	conti speedking supersonic 2.1	814
Tubes	schwalbe xx light	202
Rim Tape	tesa	2
Brakelever	kcnc v-brake	46
Brakes	trp m 920 tuned	272
Shifters	paul thumbies + btp + dura ace tuned	84
Cables	elvedes sportsliner	132
Derailleur /rear	xtr 952 tuned	156
Derailleur / front	lx 571 tuned	122
Cassette	dura ace 12-27	178
Chain	yaban 10 sl	226
Bottom bracket	ta titan	160
Crankarms	pbc	348
Chainring (inside)	ta 29t	24
Chainring (outside)	ta 42t	68
Chainring bolts	alu	8
Crank bolts	tiso	14
Pedals	exustar ti	208
Seat	bikehardest carbon	114
Seatpost	roox  tuned	194
Seatclamp	omni = m2 racer	8
Computer	sigma	40
 
08,98 kg - Capic Element
Owner: Lars Beinsen - Sharpe
Datum 22.03.2009
Rahmen: Capic Element 18" 1511,0
Gabel: Ritchey Carbon no logo 468,0
Steuersatz: FSA ZS3 tuned 97,3
Spacer: Syntace H.A.T. 5,0
Vorbau: Truvativ Stylo Team OS 100mm 140,0
Lenker: Truvativ Stylo Team OS 580mm 172,0
Lenkerband/Griffe: Ritchey WCS 50,0
Sattelklemme: KCNC 21,0
Sattelstütze: EKalloy UNO Ultralite 274,0
Sattel: Selle Italia C2 302,0
Schnellspanner/-achsen: Mounty Lite Axle 68,0
LRS: LX, Mavic 221, DT Comp 1740,0
Reifen: Vredestein Killerbee 2.0 888,0
Kurbeln: FC-M580 LX mit Kettenschutz 945,0
Pedale: Author Bärentatzen 267,0
Kassette: PC950 12-26 229,0
Kette: KHG73 280,0
Schalteinheit: X.7 Trigger inkl. Züge 286,0
Schaltwerk: Sram X.9 medium 225,0
Umwerfer: Shimano Deore FD-M510 133,0
Bremshebel/-einheit: Avid Speed Dial 7 179,0
Bremse: TRP M920 316,0 
Div: 95,0
 
10,36 kg - Red Bull Scandium 4
Owner: Beinsen Lars
Datum 13.09.2007