<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Hardtails]]></title>
<link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=1662</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>en-us</language>
<generator>Gallery 2 RSS Module, version 1.1.0</generator>
<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 04:04:10 +0200</lastBuildDate>
<ttl>120</ttl>
<image><url>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=1733</url>
 <title><![CDATA[Hardtails]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=1662</link></image><item>
 <title><![CDATA[08,43 kg - Corratec Revolution Carbon]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14514</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14514</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14514"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14516" width="150" height="150"/></a><br/>Gabel:	Sram XX World Cup	1395,1<br />
Rahmen:	Corratec Revolution Carbon - 49cm	1258,8<br />
Steuersatz:	Tune Bubu	64,0<br />
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Verhüterli	4,5<br />
Spacer:	Carbon	3,6<br />
Vorbau:	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	96,5<br />
Lenker:	Schmolke TLO 56cm - 6° UD	84,8<br />
Griffe:	Extralite Ultragrips	18,9<br />
Sattelstütze:	Tune 31,6x400mm	214,9<br />
Sattelklemme	Corratec Original	48,3<br />
Sattel:	Saevid S1 Carbon	79,8<br />
Spanner:	Ax Lightness	38,8<br />
Laufrad front:	Veltec SL, NoTubes Alpine, CX Ray	659,0<br />
NoTubes System front:	Ventil 6,8gr, Yellowtape 5,9gr, Milch 55,4gr	68,1<br />
Laufrad rear	Veltec SL, NoTubes Alpine, CX Ray	777,9<br />
NoTubes System rear:	Ventil 6,9gr, Yellowtape 5,9gr, Milch 66,3gr	79,1<br />
Vorderreifen:	Vredestein T-Lope Sperlite	419,8<br />
Hinterreifen:	Vredestein T-Lope Sperlite	421,0<br />
Innenlager:	Truvativ	125,6<br />
Kurbeln:	Sram XX	527,0<br />
Kettenblätter:	Sram  28/ 42   31,2 und 83,8 gramm	115,0<br />
Kettenblattschrauben:	Sram XX	9,4<br />
Pedale:	Crank Brothers 2Ti getuned mit 88mm Ti Achsen	174,7<br />
Kassette:	Shimano XTR 11-34	238,4<br />
Verschlussring:	Shimano XTR	4,8<br />
Kette:	Shimano HG 93	262,1<br />
Schaltgriffe:	Shimano XTR RapidFire 2007 tuned	201,6<br />
Schaltwerk:	Shimano XTR Shadow	178,8<br />
Umwerfer:	Shimano XT Down Swing Dual Pull 34.9	159,7<br />
Schaltzüge:	JagWire	73,2<br />
Vorderbremse:	Formula R1 + Carbon Hebel + Carbonschelle	154,3<br />
	Formula 160mm	88,7<br />
	Alu Schrauben	21,2<br />
	6x Disc Schrauben	8,0<br />
Hinterbremse:	Formula R1 + Carbon Hebel + Carbonschelle	171,2<br />
	Formula 160mm	88,7<br />
	Formula Adapter rear 160mm	24,8<br />
 	Schrauben Titan 	11,4<br />
 	6x Disc Schrauben	8,0<br />
Flaschenhalter:	Bontrager Race X Light	25,6]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:49:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[07,60 kg - NoSaint Maxari]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14439</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14439</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14439"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14441" width="150" height="150"/></a>]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:21:06 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[10,11 kg - GT Talera]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13917</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13917</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13917"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13919" width="150" height="150"/></a><br/>Frame	gt talera	*	2719<br />
Fork	gt 	*	940<br />
Headset	xlc	*	110<br />
Stem	3ttt	*	313<br />
Handlebar	zoom	*	347<br />
Grips	velo kork	*	57<br />
Fronthub	novatec road	*	82<br />
Rearhub	american classic	*	220<br />
Rim	mavic x 517	*	812<br />
Spokes	dt revolution	*	272<br />
Nipples	alu 64 pcs 	*	22<br />
Skewer	no name	*	98<br />
Tires	conti speedking supersonic 2.1	*	804<br />
Tubes	schwalbe 	*	232<br />
Rim Tape	schwalbe 	*	45<br />
Brakelever	magura hs 77		<br />
Brakes	magura hs 33 tuned	*	912<br />
Chain	xt	*	248<br />
Cassette	ng ssp kit	*	52<br />
Bottom bracket	shimano	*	271<br />
Crankarms	kooka	*	445<br />
chain tensioner	xlc tuned	*	109<br />
Chainring 	ta 42t	*	71<br />
Chainring bolts	alu	*	10<br />
Crank bolts	tiso	*	15<br />
chain tensioner	xlc	*	114<br />
Pedals	exustar ti	*	208<br />
Seat	selle italia filiante	*	199<br />
Seatpost	uno	*	221<br />
Bottle cages	minoura	*	77<br />
Computer	sigma + bell	*	83]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sun, 09 Aug 2009 23:22:41 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,87 kg - Steppenwolf Tundra 05]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13884</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13884</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13884"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13886" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen: Steppenwolf Tundra 05                                                                     1390gr<br />
Gabel: Magura Durin MD80R   Schaft gekürzt incl. Kralle                                  1400gr<br />
Laufradsatz: AMC Felgen + Naben, DT-Revolution Speichen + Alu Nippel        1396gr<br />
Schnellspanner: Bikehardest Skewers Titan/Alu                                                  68gr<br />
Felgenbänder: Schwalbe HP                                                                                46gr<br />
Schläuche: Michelin C4                                                                                       250gr<br />
Reifen: Schwalbe Rocket Ron Evolution 2.1                                                       825gr<br />
Steuersatz: Aerozine XH1.2                                                                                 76gr<br />
Ahead Cap: Token Carbon incl. Schraube                                                              5gr<br />
Spacer: Carbon 1 Stck.                                                                                          1gr<br />
Vorbau: Smica7075  90mm, Titanschrauben                                                        96gr<br />
Lenker: KCNC SC-Bone gekürzt                                                                         111gr<br />
Lenkerstopfen: Procraft                                                                                         7gr<br />
Barends: Smica                                                                                                    57gr<br />
Sattelstütze: KCNC Ti Pro Lite 27,2                                                                    143gr <br />
Sattelstützenklemmung: Token                                                                              8gr<br />
Sattel: SLR TT                                                                                                     144gr<br />
Griffe: Procraft Lite                                                                                               18gr<br />
Kurbelgarnitur: FRM Cu-2                                                                                   650gr<br />
Lagerschalen: FRM incl. Spacer                                                                            96gr<br />
Pedale: Xpedo MF1A-TI                                                                                      218gr<br />
Kette: KMC 9SL                                                                                                  246gr<br />
Schaltwerk: Shimano XTR-RD-M972 Tuned                                                        180gr<br />
Umwerfer: Shimano XTR-FD-M971 Tuned                                                          152gr<br />
Schalthebel: Shimano XT-SL-M770 Tuned                                                         231gr<br />
Kassette: XT 11-32                                                                                           262gr<br />
Bremse: Formula Oro K18 vo + hi incl. Adapter und Ti./Al Schrauben                521gr<br />
Discschrauben: Magura                                                                                       25gr<br />
Bremsscheiben: Ashima Ultralite 160/140mm                                                    147gr<br />
Schaltzüge + Hüllen: Nokon Perlen + Liner + Innenzüge komplett                      74gr<br />
Flaschenhalter: Tune Wasserträger                                                                       9gr<br />
Kettenstrebenschutz                                                                                            14gr]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:27:43 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,17 kg - Ghost HTX Scandium]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13666</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13666</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13666"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13668" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	Ghost HTX Scandium	1373<br />
Gabel 	Fox F80 RLT	1570<br />
Steuersatz	Acros AH-02 mit Tune Carbon Kappe	80<br />
Vorbau	Syntace F99 120mm	100,3<br />
Lenker	Ritchey WCS 25,4x530mm	128,7<br />
Griffe	Procraft Superlight	10,5<br />
Sattelstütze	Extralite ThePost UL2 31,6x400	196,6<br />
Sattel	Flite Evo2	111,2<br />
Bremse vorn	Magura Marta SL rot	220,3<br />
Bremse hinten	Magura Marta SL rot	235,7<br />
Bremsscheibe vorn	Ashima Ultralight	82<br />
Bremsscheibe hinten	Ashima Ultralight	82,2<br />
Schalthebel	Sachs Quarz	120,3<br />
Umwerfer	Shimano XTR FD-M960	128,5<br />
Schaltwerk	Precision tuned	143,8<br />
Kurbeln	Storck Powerarms	310<br />
Kurbelschrauben	Tiso	14<br />
Kettenblatt 22er	FRM tuned	11,8<br />
Kettenblatt 32er	TA tuned	33,2<br />
Kettenblatt 44er	FRM tuned	53,8<br />
Kettenblattschrauben	Tiso	14,7<br />
Innenlager	Stronglight	180,9<br />
Pedale	Exustar E-PM 25Ti	212,9<br />
Kette	KMC X10 SL	219<br />
Ritzel	Shimano Dura Ace 12-27	180,5<br />
Vorderrad	Tune Princess, Sapim CX-Ray, Alunippel, FRM 333XMD	559,5<br />
Hinterrad	Tune Kong SS, Sapim CX-Ray, Alunippel, FRM 333XMD	673,6<br />
Reifen vorn	Schwalbe Rocket Ron 2,1	370,6<br />
Reifen hinten	Schwalbe Rocket Ron 2,1	360,5<br />
Schlauch vorn	Continental Supersonic	91<br />
Schlauch hinten	Continental Supersonic	91<br />
Felgenband	Schwalbe Textil	13,8<br />
Hüllen Schaltung	Jagwire	43,6<br />
Züge Schaltung	Shimano	21,8<br />
Sattelklemme	Extralite 34,9mm	13,9<br />
Schnellspanner	Tune Ac 16/17	55,4<br />
Hörnchen	Tune RH1	63,8]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:04:46 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,94 kg - Storck Rebel Carbon]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13662</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13662</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13662"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13664" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	Storck Rebel Carbon 10th Anniversary	1486<br />
Gabel	Fox F80X	1690<br />
Lenker	Ritchey WCS Flatbar	120<br />
Vorbau	Tune Geiles Teil	115<br />
Griffe	Ritchey WCS	46<br />
Steuersatz	Storck AL24	58<br />
Sattelstützte	Tune Starkes Stück	214<br />
Sattel	Selle Italia SLR	135<br />
Sattelklemme	Storck	0<br />
Laufräder	Naben Tune King Kong, Felgen NoTubes ZTR Olympic, Speichen Sapim CX-Ray Messerspeichen	1304<br />
Reifen	Maxxis Flyweight	660<br />
Schläuche	Maxxis Flyweight	188<br />
Felgenband	Maxxis Rimstrips	30<br />
Drehgriffschalter	SRAM X.0 ESP	205<br />
Schaltwerk	SRAM X.0	194<br />
Umwerfer	Shimano XTR 970	125<br />
Kette	KMC SL 9.0	275<br />
Kurbel	Shimano XTR 970	770<br />
Kasette	Shimano XTR 970	222<br />
Pedale	Ritchey V4	280<br />
Bremse vorn	Magura Marta SL	326<br />
Bremse hinten	Magura Marta SL	339<br />
Schnellspanner	Tune Schnellspanner	51<br />
Schaltzüge	Avid	111]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sun, 19 Apr 2009 20:36:40 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[10,68 kg - Light-Bikes Teambike]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13379</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13379</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13379"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13381" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen:	Ktm Team Edition - Light-Bikes Racingteamdesign	1559,3<br />
Gabel:	Rock Shox SID	1480,0<br />
Steuersatz:	Ritchey Pro	111,0<br />
Ahead-Kappe + Schraube:	Syntace 	15,0<br />
Spacer:	Carbon	3,0<br />
Vorbau:	Syntace F139  90mm	136,6<br />
Lenker:	Syntace Duraflite 2014 9°	225,4<br />
Griffe:	BBB Schaumstoff	32,9<br />
Sattelklemme:	Keil	13,2<br />
Sattelstütze:	Richtey Pro  27,0 x 400	299,3<br />
Sattel:	Selle Kit Carbonio Flow	128,5<br />
Spanner:	Mavic	149,8<br />
Vorderrad:	Mavic Crossride UB	793,0<br />
Hinterrad:	Mavic Crossride UB	940,8<br />
Felgenband:	Mavic	57,7<br />
Schläuche:	Continental MTB Light SC  130,8 + 121,6	252,4<br />
Vorderreifen:	Vredestein Spotted Cat	562,7<br />
Hinterreifen:	Vredestein Spotted Cat	556,4<br />
Innenlager:	Shimano SLX	91,8<br />
Kurbeln:	Shimano SLX  175mm	803,0<br />
Kettenblätter:	Shimano SLX 22/32/44	<br />
Kettenblattschrauben:	Shimano	<br />
Pedale:	SPD	470,8<br />
Kassette:	Shimano SLX 11-34	314,1<br />
Kette:	Shimano HG 73	271,4<br />
Schaltgriffe:	Shimano SLX Rapid Fire	263,9<br />
Schaltwerk:	Shimano SLX Long cage	261,1<br />
Umwerfer:	Shimano SLX, Top Swing, Dual Pull	154,0<br />
Schaltzüge:		200,0<br />
Bremszüge:		<br />
Bremshebel:	Avid Single Digit 7	175,0<br />
Vorderbremse:	Avid Single Digit 7	160,9<br />
Hinterbremse:	Avid Single Digit 7	156,2<br />
Flaschenhalter:	Titan	45,0]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:39:47 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[09,62 kg - GT Backwood]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13314</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13314</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13314"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13316" width="150" height="150"/></a><br/>Frame	gt backwood	1974<br />
Fork	rock shox judy sl	1444<br />
Headset	aerozine	78<br />
Stem	smica 100mm + titanscrews	92<br />
Cap+screw	Syntace lite cap	10<br />
Spacer	carbon	6<br />
Handlebar	wheeler	229<br />
Grips	ng-sports	106<br />
Fronthub	novatec road	82<br />
Rearhub	american classic	220<br />
Rim	mavic x 517	812<br />
Spokes	dt revolution	272<br />
Nipples	alu 64 pcs 	22<br />
Skewer	heylight	34<br />
Tires	conti speedking supersonic 2.3	845<br />
Tubes	schwalbe 	232<br />
Rim Tape	tesa	2<br />
Brakelever	magura hs 33	<br />
Brakes	magura hs 33 tuned	754<br />
Shifters	paul thumbies + btp + dura ace tuned	84<br />
Cables	elvedes sportsliner	76<br />
Derailleur /rear	xt	226<br />
Derailleur / front	105 + clamp tuned	122<br />
Cassette	xt 11-32	260<br />
Chain	xt	276<br />
Bottom bracket	ta titan	160<br />
Crankarms	pbc	355<br />
Chainring (inside)	ta 29t	24<br />
Chainring (outside)	ta 42t	68<br />
Chainring bolts	alu	8<br />
Crank bolts	tiso	14<br />
Pedals	exustar ti	208<br />
Seat	selle italia filiante	187<br />
Seatpost	xtreme	243<br />
Seatclamp	omni = m2 racer	8<br />
Computer	sigma + small parts	83]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:34:36 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,85 kg - Nox Eclipse]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13267</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13267</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13267"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13269" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen: NOX Eclipse 19&quot; schwarz <br />
Gabel: Rock Shox Sid Team 2009 pushloc<br />
Laufräder: FRM XMD 333 / Chris King ISO Disc orange / Sapim CX Ray<br />
Bremsen: Avid Ultimate<br />
Bremsscheiben: Alligator Windcutter 160mm<br />
Kurbel: Tune Fast Food schwarz / Stern orange<br />
Innenlager: Tune 6 pack TI<br />
Kettenblätter: Tune Triebtreter 44Z/ FRM 29Z<br />
Steuersatz: Tune Bubu orange<br />
Vorbau: Tune geiles Teil orange<br />
Sattelstütze: Tune starkes Stück orange<br />
Sattel: Tune Speedneedle schwarz<br />
Lenker: Schmolke Carbon (Prügel)<br />
Lenkergriffe: Procraft Ultralight<br />
Pedale: Crank Brothers 2Ti schwarz / Feder und Endkappe orange<br />
Schaltwerk: Sram X.0 2008 (komplett schwarz)<br />
Umwerfer: XTR Topswing<br />
Trigger: Sram X.0 (montiert am Matchmaker)<br />
Kette: KMC X9 SL silber<br />
Kassette: Sram PG990 11-32<br />
Reifen: Schwalbe Racing Ralph 2,1&quot;<br />
Schläuche: Schwalbe SV14 XX light<br />
Schnellspanner: Tune AC16/17 orange<br />
Sattelschnellspanner: Tune Würger orange<br />
Sonstiges: Chris King A-head Kappe und Spacer orange, Nippel orange]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:27:40 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,48 kg - Rocky Mountain Vertex Team]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13236</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13236</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13236"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13238" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen:        Rocky Mountain Vertex RSL team 20,5&quot; 1240g<br />
Gabel:         DT Swiss 08 80mm 1410g mit Lockout<br />
LRS:           DT 4,2/Tune King-Kong/ Revolution 2,0-1,5/ rote DT-Alunippel 1457g<br />
Steuersatz:    Stronglight Carbon 80g<br />
Vorbau:        Ritchey WCS Carbon 120mm 127g<br />
Lenker:        Ritchey WCS Carbon 143g<br />
Shifter:       XTR 215g<br />
Sattelstütze:  Anfertigen lassen aus Carbon 350mm 113g<br />
Sattel:        Pazzaz 94g<br />
Sattelklemme:  Rocky Mountain 60g<br />
Bremse:        Hope Mono Mini Pro 211g VR 228g HR<br />
Bremsscheiben: Hope Floating Disc 183mm 147g 160mm 76g Schnellspanner:tune 60g<br />
Kurbel:        XTR 770g<br />
Pedale:        Crank Brothers 4ti 180g<br />
Kette:         KMC 10SL 223g<br />
Casette:       XTR titan 237g<br />
Schaltwerk:    XTR mit Tiso tuning 180g<br />
Umwerfer:      XT (wegen spezieller Klemmung am Rahmen) 140g<br />
Griffe:        20g<br />
Schaltzüge:    Nokon 60g<br />
Reifen:        Maxxis 310 308g/312g<br />
Schläuche:     Schwalbe 103g/105g<br />
Sontiges:      Schutzfolien 20g / Felgenband: 20g / Schaltseile 50g / Adapter für PM auf IS 40g]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:07:55 +0100</pubDate>
</item>
</channel>
</rss><script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-336450-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.light-bikes.de']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>