<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Full Suspension]]></title>
<link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=1722</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>en-us</language>
<generator>Gallery 2 RSS Module, version 1.1.0</generator>
<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 19:20:55 +0200</lastBuildDate>
<ttl>120</ttl>
<image><url>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=1760</url>
 <title><![CDATA[Full Suspension]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=1722</link></image><item>
 <title><![CDATA[07,76 kg - Pronghorn PR6-SW]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14036</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14036</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14036"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14038" width="150" height="150"/></a><br/>Pronghorn PR6-SW - Robert Jüngel]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:37:28 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[11,13 - GT LTS1]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13880</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13880</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13880"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13882" width="150" height="150"/></a><br/>Frame	gt lts 1incl. disc-adapter	3099<br />
Fork	lefty dlr + adapter	1732<br />
Headset	aerozine	77<br />
Stem	smica + titanscrews	108<br />
Cap+screw	tune+aluscrew	6<br />
Spacer	carbon	4<br />
Handlebar	noname	129<br />
Barends	tune	60<br />
Grips	titec	12<br />
Fronthub	soul kozak	120<br />
Rearhub	rotaz	252<br />
Rim	sun ufo	759<br />
Spokes	dt revolution	230<br />
Nipples	sapim	24<br />
Skewer	no name	44<br />
Tires	ritchey z-max 1.9	1092<br />
Tubes	schwalbe extra light	247<br />
Rim Tape	tesa	2<br />
Brakes	formula b4 tuned	458<br />
Disc	ashima 160mm	182<br />
Shifters	sram plasma	157<br />
Cables	elvedes	97<br />
Derailleur /rear	xtr 952 tuned	166<br />
Derailleur / front	xtr 950	106<br />
Cassette	dura ace 12-27	178<br />
Chain	yaban sl	232<br />
Crank	aerozine x 12 sl 	786<br />
Pedals	exustar	274<br />
Seat	selle italia filante	180<br />
Seatpost	ringle tuned	154<br />
Seatclamp	kcnc 	14<br />
extra parts	clamps…..	95<br />
Computer	sigma + lefty adapter	54]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:19:05 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,8 kg - Scott Spark 10]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13271</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13271</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13271"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13273" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen / Frame	Scott	Spark 10	1873,0<br />
Dämpfer / Damper	Scott/DT Swiss	TC Nude	Rahmen / Frame<br />
Remote Control Dämpfer / Damper	Scott/DT Swiss	Tracloc	Rahmen / Frame<br />
Gabel / Fork	Cannondale	Lefty Speed SL Modified	1335,0<br />
Steuersatz / Headset	Tune	Bubu	55,0<br />
Spacer	Bikehardest	Carbon Spacer	2,0<br />
Vorbau / Stem	Syntace	F99	99,0<br />
Lenker / Handlebar 	Race Face	Next SL	99,0<br />
Griffe / Grips	Procraft	Superlite	11,0<br />
Sattelklemme / Seatclamp	Coparni Carbon 		23,0<br />
Sattelstütze / Seatpost	Selfmade		129,0<br />
Sattel / Saddle	Tune	Speedneedle	91,0<br />
Schnellspanner / Quick-Release	Tune	AC 16/17	27,0<br />
Speichen / Spokes	Sapim	CX Ray	VR-Nabe / Front Hub<br />
Nippel / Nipples	DT Swiss	Alu	VR-Nabe / Front Hub<br />
Felgen / Rims	No Tubes	ZTR 355	VR-Nabe / Front Hub<br />
Felgenband / Rimtape	FRM		VR-Nabe / Front Hub<br />
Schläuche / Tubelesskit	No Tubes	Stans Tire Sealant	120,0<br />
VR-Nabe / Front Hub	Soul Kozak	Lefty Hub	639,0<br />
HR-Nabe / Rear Hub	WTB	Laser Disc Lite	782,0<br />
Vorderreifen / Front Tire	Maxxis	LarssenTT	495,0<br />
Hinterreifen / Rear Tire	Maxxis	Crossmark	491,0<br />
Innenlager / Bottom Bracket	KCNC	Scandium	196,0<br />
Kurbeln / Crankarms	Storck	Powerarms	318,0<br />
Kettenblätter / Chainrings	TA	Specialites	157,0<br />
Kettenblattschrauben / Chainring Screws	Tiso		siehe Kettenblätter<br />
Kurbelschrauben / Crank Screws	Tiso		siehe Innenlager<br />
Pedale / Pedals	Crankbrothers	Eggbeater 4 Ti	170,0<br />
Kassette / Cassette	Shimano	Dura Ace	180,0<br />
Kette / Chain	Sram		265,0<br />
Schaltgriffe / Gripshift	Sram	X.0	196,0<br />
Schaltwerk / Front Derailleur	Sram	X.0	197,0<br />
Umwerfer / Rear Derailleur	Shimano	XTR FD-M950	118,0<br />
Schaltaußenhüllen / outer Cables	Shimano		Schaltgriffe / Gripshift<br />
Schaltinnenzüge / inner Cables	Shimano		Schaltgriffe / Gripshift<br />
Vorderbremse / Front Brake	Magura	Marta SL	216,0<br />
Hinterbremse / Rear Brake	Magura 	Marta SL	231,0<br />
Bremshebel/Adapter + Schrauben / Lever	Magura	Marta SL	siehe Bremse<br />
Scheibe vorn / Front Rotor	Alligator	Windcutter	114,0<br />
Scheibe hinten / Rear Rotor	Alligator	Windcutter	96,0<br />
Flaschenhalter / Bottlecage	Tune	Wasserträger	11,0<br />
Luft, Fett, Milch, Lackschutzfolie etc. / Air. Etc			60,0]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:22:55 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,70 kg - Scott Spark 30]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13211</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13211</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13211"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13213" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen Scott Spark 30 2008<br />
Gewicht ca 1900 Gramm mit Dämpfer und Blockierung inkl. Titanschraubenkit<br />
Gabel Magura Durin SL 100 1320 Gramm mit 185mm Schaft ohne kralle<br />
Steuersatz Tune BuBu Gold 63 Gramm<br />
Kappe Schmolke Carbon 5 Gramm<br />
Vorbau Ritchey WCS 100mm Titanschrauben 103 Gramm<br />
Lenker Schmolke SL  100 Gramm<br />
Griffe Prolite 20 Gramm<br />
Sattelstütze Schmolke SL 117 Gramm 350*34,9<br />
Klemme Tune Würger Skyline 6,5 Gramm<br />
Sattel Tune Speedneedle   Alcantara 83 Gramm<br />
Schaltwerk XTR Shadow 177 Gramm mit Aluschrauben<br />
Umwerfer XTR 138 Gramm mit Titanschraube und Aluschraube<br />
Kurbel THM Clavicula mit 2* Tune Triebtreter und 1* carbon Ti Titan kettenblätter 590 Gramm<br />
XTR Schalthebel mit Powercordz und Aluschrauben und Powercordzhüllen 160 Gramm komplett<br />
Bremse Magura Marta SL mit Carbondeckeln und Titanschrauben und Alligator Windcutter<br />
Laufräder American Classiv 130 und 225 mit DT Revo 1,5/2,0 und DT Alunippel und ZTR Olympic Felgen ca 1340 gramm<br />
Schnellspanner Tune Skyliners 23 Gramm<br />
Reifen Rocket Ron 2,25 423 und 426 Gramm<br />
Eggbeater 4 TI]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:26:41 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,80 kg - Scott Genius]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12966</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12966</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12966"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=12968" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen<br />
Scott Genius<br />
1.839,00<br />
Dämpfer<br />
Scott Genius<br />
444,10<br />
Schrauben<br />
Titan<br />
8,90<br />
Remote<br />
Scott Genius<br />
64,50<br />
Steuersatz<br />
Tune<br />
60,80<br />
Deckel/Schraube<br />
Tune<br />
4,00<br />
Gabel<br />
DT 150<br />
1.584,40<br />
Vorbau<br />
Ritchey Axis<br />
104,50<br />
Lenker<br />
Ritchey Rizer WCS<br />
154,50<br />
Schaltwerk<br />
XTR<br />
154,10<br />
Bemse vo<br />
Formula R1<br />
302,60<br />
Bemse hi<br />
Formula R1<br />
328,10<br />
Schaltzüge<br />
Nervz Ultralight<br />
82,90<br />
Schaltgriffe<br />
Grip Shift<br />
118,80<br />
Griffe<br />
Extralite<br />
16,00<br />
Nabe<br />
DT 190<br />
89,80<br />
Speichen<br />
DT Aerolite<br />
121,65<br />
Nippel<br />
DT Alu<br />
8,75<br />
Felge<br />
DT Carbon XC 330<br />
322,40<br />
Vorderrad<br />
1.019,20<br />
Felgenband<br />
Ritchey<br />
4,00<br />
Milch<br />
ca<br />
30,00<br />
Reifen<br />
Rocket Ron<br />
423,90<br />
Schnellsp.<br />
Carbon Ti<br />
18,70<br />
Nabe<br />
DT 190<br />
181,70<br />
Speichen<br />
DT Aerolite<br />
121,65<br />
Nippel<br />
DT Alu<br />
8,75<br />
Felge<br />
DT Carbon XC 330<br />
324,80<br />
Felgenband<br />
Ritchey<br />
4,00<br />
Hinterrad<br />
1.281,40<br />
Milch<br />
ca<br />
30,00<br />
Reifen<br />
Rocket Ron<br />
434,90<br />
Schnellsp.<br />
Carbon Ti<br />
20,00<br />
Kassette<br />
Titan<br />
151,70<br />
Schlußring<br />
Alu<br />
3,90<br />
Kette<br />
KMC 10 SL<br />
219,40<br />
Umwerfer<br />
Shimano XTR<br />
121,80<br />
Kurbel links<br />
Clavicula<br />
143,60<br />
Kurbel rechts<br />
Clavicula<br />
208,50<br />
Lager<br />
Clavicula<br />
64,20<br />
Kettenbl.<br />
FRM 44<br />
58,50<br />
Kettenbl.<br />
FRM 32<br />
29,50<br />
Kettenbl.<br />
FRM 22<br />
14,70<br />
Schrauben<br />
Extralite<br />
9,60<br />
Pedale<br />
Eggbeater 4 Ti<br />
164,00<br />
Sattelstütze<br />
AX Premium<br />
112,70<br />
Sattel<br />
Tune<br />
86,40<br />
Sattelklemme<br />
Carbon<br />
8,20]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:30:20 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[09,67 kg - Scott Spark 30]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12841</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12841</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12841"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=12843" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen		Scott Spark L			1937<br />
Gabel		Sid Team 			1417<br />
Steuersatz		FSA ABC			52<br />
Vorbau		Ritchey WCS 100mm			99<br />
Spacer		Scott Carbon			11<br />
Lenker		Ritchey WCS Alu		 	135<br />
Ahed Kappe		Carbon Alu			11<br />
Kurbel		Shimano XTR			691<br />
Tretlager		Tosen Ceramic			92<br />
Sattelstütze		Ritchey WCS Carbon			194<br />
Sattelklemme		Scott Alu			14<br />
Sattel		Selle Italia 			132<br />
Griffe		Moosgummi			23<br />
Lenkerstopfen		Plastik			5<br />
Schaltgriffe		Sram XO vorne Kabel + Hülle			108<br />
		Sram XO hinten Kabel + Hülle			146<br />
Werfer		Shimano XTR vorne			146<br />
		Sram XO hinten carbon			188<br />
Kette		Shimano XT			269<br />
Kasette		Shimano XT 11-34			286<br />
Bremse 		Shimano XTR vorne			231<br />
Scheibe		Shimano XTR vorne 160 mm			134<br />
Bremse 		Shimano XTR hinten			246<br />
Scheibe		Shimano XTR hinten 140 mm			110<br />
Laufrad		DT Swiss 240 No Tubes vorne			658<br />
		DT Swiss 240 No Tubes hinten			781<br />
Schlauch		Schwalbe light vorne			125<br />
		Schwalbe light hinten			115<br />
Felgenband		Volex voren-hinten			28<br />
Reifen		Conti Supersonic voren			447<br />
		Conti Supersonic hinten			444<br />
Schnellspanner		Tune			56<br />
Kabelhalter		Scott			19<br />
Kabelführung		Tretlager Plastik			7<br />
Flaschenhalter		Alu			44<br />
Pedal		Crank Brothers			271]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:42:47 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,25 kg - Scott Spark LTD]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12207</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12207</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12207"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=12209" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen:	scott spark ltd	1553,0<br />
Dämpfer:	nude tc	241,0<br />
Remote Control Dämpfer:	dt swiss	52,0<br />
Gabel:	manitou R7 TPC MRD	1341,0<br />
Remote Control Gabel:	manitou R7 TPC MRD	30,0<br />
Steuersatz:	Ritchey WCS carbon	99,0<br />
Ahead-Kappe und Schraube:	Ritchey WCS carbon	16,0<br />
Spacer:	carbon	4,0<br />
Vorbau:	Ritchey WCS carbon	110,0<br />
Lenker:	Ritchey WCS carbon	130,0<br />
Griffe:	Ritchey WCS 	36,0<br />
Sattelklemme:	Ritchey WCS 	170,0<br />
schnellspanner:	tune	47,0<br />
Sattel:	Tune Speedneedle	95,0<br />
Nabe VR:	tune Prince ZTR Race7000	543,0<br />
Nabe HR:	tune princess ZTR Race7000	612,0<br />
Schläuche/Tubelesskit:	schläuche	190,0<br />
Reifen VR:	furious fred 2.0&quot;	295,0<br />
Reifen HR:	furious fred 2.0&quot;	298,0<br />
Innenlager:	clavicula	78,0<br />
Kurbeln:	clavicula THM	360,0<br />
Kettenblätter:	FRM 22/32/44	102,0<br />
Kurbelschrauben:	tiso alu	12,0<br />
Pedale:	crankbros eggbeater ti4	168,0<br />
Kassette:	kcnc 	118,0<br />
Abschlussring:	kcnc 	4,0<br />
Kette:	kmc	230,0<br />
Schaltgriffe:	xtr 970	222,0<br />
Schaltwerk:	xtr 972	172,0<br />
Umwerfer:	xtr 970	148,0<br />
Schaltaußenhüllen:	xtr	100,0<br />
Schaltinnenzüge:	xtr	20,0<br />
Bremse VR:	Formula oro puro	216,0<br />
Bremse HR:	Formula oro puro	231,0<br />
Bremsscheiben:	Aligator windcutter 160/160	184,0<br />
Flaschenhalter:	carbon	25,0]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:56:40 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[10,55 kg - Scott Spark 35]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12085</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12085</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=12085"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=12087" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen:	Scott Spark 35 M	1765,0<br />
Dämpfer:	Rock Shox Ario 2.R	235,0<br />
Gabel:	Reba SL 2009	1625,0<br />
Steuersatz:	Cane Creek	100,0<br />
Ahead-Kappe und Schraube:	Tune	6,0<br />
Spacer:	Alu	4,0<br />
Vorbau:	Easton EA 90 90mm	134,0<br />
Lenker:	Easton MonkeyLite SL	143,0<br />
Griffe:	Procraft Superlite	20,0<br />
Sattelklemme:	Tune Würger Skyline	6,0<br />
Sattelstütze:	Syntace P6 34,9 x 350	220,0<br />
Sattel:	SLR	135,0<br />
Laufräder:	DT Swiss 240S / XR 4.2d	1690,0<br />
Schnellspanner	KCNC	47,0<br />
Felgenband:	Tesa	8,0<br />
Schläuche:	Schwalbe XX-Light	192,0<br />
Reifen VR:	Schwalbe Racing Ralph 2,25	482,0<br />
Reifen HR:	Schwalbe Racing Ralph 2,25	506,0<br />
Kurbeln, Innenlager, Blätter:	XT 2008	853,0<br />
Pedale:	NC-17	250,0<br />
Kassette:	XT 11-34	294,0<br />
Kette:	KMC X9 SL gekürzt	240,0<br />
Schaltgriffe:	XTR 2008	214,0<br />
Schaltwerk:	XTR Shadow medium 2008	180,0<br />
Umwerfer:	XTR Downswing 2008	150,0<br />
Schaltzüge:	XTR	135,0<br />
Bremsen:	Avid Juicy 3.5	903,0<br />
Flaschenhalter:	Tune Universal	15,0]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 29 Dec 2008 22:23:07 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[09,15 kg - Cannondale Scalpel Carbon]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11628</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11628</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11628"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=11630" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen		Rahmen/Hinterb.	Cannondale Scalpel Carbon, inkl. Fox Float RPL Dämpfer (Federweg: 100mm)<br />
		Steuerlager	Cannondale Headshok SI<br />
Gabel			Cannondale Lefty Speed Carbon SL 110 DLR2 (Federweg: 110mm)<br />
			<br />
Laufräder	v./h.	Nabe	Notubes ZTR Race 7000<br />
		Mantel	Schwalbe, Racing Ralph, 26x2.1<br />
		Schnellspanner	KCNC<br />
			<br />
Lenker		Schaft/Vorbau	Cannondale Stem Steerer SI, 100mm, 5 Grad, Caps<br />
		Lenker	Syntace Duraflite Carbon, Q:31.8mm, 9 Grad, 620mm<br />
		Griffe	Racer's Edge, Vapor<br />
		Bar End	Coda Paquito Bar Ends, Grip und Gewicht optimiert<br />
			<br />
Bremsen	v./h.		Formula, The One, 180mm<br />
			<br />
Schaltung	v.	Kurbel	THM-Carbones Clavicula, 175mm<br />
		Lager	THM Sonderanfertigung: Eingepresste Lagerschalen<br />
		Kettenblätter	TA Specialités Chinook 22,32,44 Zähne, 64/104mm Lochkreis, black<br />
			Stronglight Chainring Fixing Bolt Set, black (9 Stück)<br />
			<br />
		Umwerfer	Shimano XTR FD-M 971, Q:31.8mm, DownSwing, Shadow<br />
		Kette	KMC XSL-9, Gold<br />
		Hebel	Shimano XTR SL-M 970, Rapidfire <br />
	h. 	Kassette	Shimano XTR CS-M 970, 11-34 Zähne<br />
		Schaltwerk	Shimano XTR RD-M972 Shadow, mit KCNC Schaltröllchen, 11 Zähne<br />
			<br />
Sonstiges		Sattel	Selle Italia - SLR Kit Carbon Flow<br />
		Stütze	Ritchey Carbon WCS, 27,2mm x 350mm<br />
		Flaschenhalter	King Cage, titan<br />
		Klemme	Tune Würger, Q:31,8mm<br />
		Pedalen	Crank Brothers, Eggbeater 4ti<br />
		Schrauben	Titanschrauben an Schalthebel, Barend, Vorbau und Lefty<br />
		Schaltzüge	Shimano]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 22:49:00 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[08,75 kg - Trek Top Fuel 110]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11502</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11502</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=11502"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=11504" width="150" height="150"/></a><br/>frame:	Trek Top Fuel 110 17,5&quot; tuned with Ti bolts for rockarm	2496,0<br />
rear shock:	Rock Shox MC3R tuned with Ti pins	included in frame<br />
rear shock control:	Poplock tuned with nylon bolt	included in frame<br />
fork:	FRM Air-Way 85 SSV EVO BiCarbon Ti with FRM expander	1200,0<br />
fork remote control:	none	0,0<br />
headset:	Chris King Nothreadset	115,0<br />
headseat topcap+bolt:	FRM with Ti bolt (incl. in headset)	0,0<br />
spacer:	MSC carbon 15mm	2,0<br />
stem:	Extralite UL3 110m with Ti bolts	89<br />
bar:	Schmolke TLO 560mm	74,0<br />
grips:	Extralite Grips cut	14,0<br />
bar ends:	none	0,0<br />
seatbinder:	Botranger w/o QR tuned with Ti bolt	20,0<br />
seatpost:	Easton EC70 tuned with Ti bolt	195,0<br />
saddle:	AX-lightness Sprint	72,0<br />
quick releases:	Tune SkyLine	23,0<br />
front hub:	Extralite Ultradisc	1070,0<br />
rear hub:	Extralite Ultradisc	included in hub<br />
spokes:	Pillar (Ti for the radial side of front wheel)	included in hub<br />
nipples:	Ergal	included in hub<br />
rims:	Edge composite tubolar	included in hub<br />
rim tape:	none	24,0<br />
tubes:	none	0,0<br />
front tire:	Tufo XC2 1,95&quot;	450,0<br />
rear tire:	Tufo XC2 1,95&quot;	450,0<br />
bottom bracket:	FSA Mega Exo Ceramic	99,0<br />
crank arms:	FSA K-Force light Mega Exo 175mm	501,0<br />
crank rings:	Extralite 44T-30	87,0<br />
ring bolts:	Extralite Extrabolt 1.2	5,0<br />
crank bolts:	FSA	included in crank arm<br />
pedals:	Crank Brothers Egg Beater 4Ti	168,0<br />
cassette:	KCNC Al-Ti 11-32	151,0<br />
lockring:	KCNC 	included in cassette<br />
chain:	KMC X9 SL gold	250,0<br />
shifters:	SRAM X.0 gripshift tuned with Ergal bolts	170,0<br />
rear derailleur:	SRAM X.0 tuned with Extralite pulleys and Ergal bolts	175,0<br />
front derailleur:	Campagnolo Record tuned with Ti and Ergal bolts	92,0<br />
shift / brake cables:	Transfil Flying Snake	58,0<br />
shift / brake housing:	Transfil Flying Snake	included in cables<br />
brake lever:	Formula Oro Puro  tuned with Ergal bolts	452,0<br />
front brake:	Formula Oro Puro w 160mm adaptator and Ti bolts 	included in levers<br />
rear brake:	Formula Oro Puro w 160mm adaptator and Ti bolts 	included in levers<br />
Rotors	Tsunami 160mm (rear) and Tsunami 160mm (front)	98,0<br />
Rotors bolts	n°6 Ti  + n°6 Ergal	12<br />
bottle cage:	none	<br />
bottle cage bolts:	n°2 nylon	1<br />
computer:	none	0,0<br />
misc:	chain protector Lizard Skin	8,0<br />
air &amp; grease:	lattice 100ml and adhesive tape	130,0]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:55:13 +0100</pubDate>
</item>
</channel>
</rss><script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-336450-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.light-bikes.de']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>