<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Roadbikes]]></title>
<link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=201</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>en-us</language>
<generator>Gallery 2 RSS Module, version 1.1.0</generator>
<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 23:07:09 +0200</lastBuildDate>
<ttl>120</ttl>
<image><url>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=6027</url>
 <title><![CDATA[Roadbikes]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=201</link></image><item>
 <title><![CDATA[6,55 kg - Felt F3]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14268</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14268</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14268"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14270" width="150" height="150"/></a><br/>Ahead-Kappe + Schraube	Tune Carbon mit Alu Schraube	4,3<br />
Bremse hinten	Shimano Dura Ace 7900  	142,1<br />
Bremse vorne	Shimano Dura Ace 7900	143,6<br />
Bremsschuhhalter	Zero Gravity  	38,0<br />
Bremsbefestigungsschrauben	Alu front 1,5 gr - Alu rear 1,1 gr.	2,6<br />
Bremshebel	Sram Red mit BTB Carbon Bandagen	0,0<br />
Expander	Tune GumGum	8,3<br />
Flaschenhalter	Bontrager Race XX Light	18,2<br />
Flaschenhalter Schrauben	Alu	2,6<br />
Gabel	Felt Carbon	320,0<br />
Innenlager	FSA	137,0<br />
Kassette	Sram Red 11-26	162,8<br />
Kette	Shimano Dura Ace 7900 110 Links	245,6<br />
Kettenblatt klein	Stronglight CT² 36	40,4<br />
Kettenblatt groß	Stronglight CT² 50	104,1<br />
Kettenblattschrauben	Tune Alu	9,5<br />
Felgenbänder	 	0,0<br />
Kurbel	FSA SLK	518,8<br />
Laufrad Hinten	Pancho Solist Two	1000,8<br />
Laufrad Vorne	Pancho Solist Two	873,3<br />
Lenker	3T Ergosum LTD  31,8	179,2<br />
Lenkerband	Sram	38,6<br />
Lenkerstopfen	Schmolke Carbon	3,8<br />
Pedale	Look Keo 2 Max Carbon	247,9<br />
Rahmen	Felt F3	980,0<br />
Reifen hinten	Continenatl Competition 22mm (fronth wheel inkl.)	0,0<br />
Reifen vorne	Continenatl Competition 22mm (rear wheel inkl.)	0,0<br />
Ritzelabschlussmutter	Sram Red	5,6<br />
Sattel	Fizik Antares Carbon	149,3<br />
Sattelklemme	Carbon Selfmade	4,9<br />
Sattelstütze	AX Lightness Daedalus	120,4<br />
Schaltzüge	Shimano	150,0<br />
Bremszüge	Shimano	150,0<br />
Schaltgriffe	Sram Red inkl. BTB Carbon Bandagen	280,0<br />
Schaltwerk	Sram Red	150,0<br />
Spannachsen/Spannachsen	Tune DC14	33,9<br />
Steuersatz	FSA	80,0<br />
Umwerfer	Sram Force 2010	88,5<br />
Vorbau	3T ARX LTD	114,3]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:03:45 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[6,36 kg - Drössiger SLS 989]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14201</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14201</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14201"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14202" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	Drössiger SLS 989 Vollcarbon	1025<br />
Gabel	Drössiger SLS 989 Vollcarbon	375<br />
Laufräder	EU Race Criterium Light	1280<br />
Vorbau	Ritchey WCS Carbon 90mm	114<br />
Lenker	Ritchey WCS Carbon 400mm	152<br />
Sattelstütze	Ritchey WCS Carbon Single Bolt 31,6mmx300mm	190<br />
Sattelklemme	KCNC	12<br />
Sattel	Tune Speedneedle	98<br />
Kurbel	Stronglight Pulsion	650<br />
Innenlager	Zipp	190<br />
Bremsen	KCNC CB1	168<br />
Ahead Kappe	Ritchey WCS Carbon	6<br />
Steuersatz	Ritchey	30<br />
Spacer	Procraft Carbon	12<br />
Lenkerendstopfen	Zipp	10<br />
Lenkerband	Specialized	100<br />
Schellspanner	KCNC	49<br />
Felgenband	Conti	30<br />
Schläuche	Race  Light	50<br />
Reifen	Conti GP4000S	420<br />
Schalthebel	Dura Ace 7900	355<br />
Schaltwerk	Dura Ace 7900	160<br />
Umwerfer	Dura Ace 7900	72<br />
Kette	Shimano Ultegra SL	260<br />
Kassette	Shimano Ultegra 11-25	278<br />
Flaschenhalter	Tune Wasserträger	20<br />
Pedale	Time RXS Carbon	250]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:30:38 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[5,74 kg - Scott Addict]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14047</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14047</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=14047"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=14049" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	Scott Addict SL	 772,0   <br />
Innenlager	SM-FC7800	 56,0   <br />
Gabel	Scott Addict SL	 281,2   <br />
Steuersatz	Extralite ScalHead	 46,6   <br />
Spacer	Extralite ExtraBolt 10	 5,1   <br />
Cap+Schraube	Extralite TopCap	 4,8   <br />
Klemmung	Extralite UltraStar	 9,2   <br />
Vorbau	Extralite UltraStem OC 110mm	 89,4   <br />
Sattelklemme	Scott	 14,6   <br />
Sattelstütze	Ritchey Superlogic	 157,1   <br />
Sattel	Selle Italia SLR Fibra	 138,8   <br />
Bremszüge	Nokon	 73,5   <br />
Schaltgriffe	Dura Ace 7900 tuned	 361,8   <br />
Schaltzüge	Shimano	 71,7   <br />
Bremse	Dura Ace 7900	 302,5   <br />
Kurbel	Dura Ace 7900 	 663,5   <br />
Umwerfer	Dura Ace 7900	 65,5   <br />
Schaltwerk	Dura Ace 7900	 164,9   <br />
Kette	Dura Ace 7900	 255,0   <br />
Kassette	Dura Ace 7800 11-21	 163,0   <br />
Lenker	ITM 101	 177,0   <br />
Lenkerband	Fizik	 35,0   <br />
Pedale	Speedplay Titanium tuned	 147,6   <br />
2 Flaschenhalter	Tune Wasserträger	 19,9   <br />
Schnellspanner 	Tune AC 14	 52,6   <br />
VR	Lightweight Gen3	 718,3   <br />
	Conti Competition	<br />
	Kitt Conti	<br />
HR	Lightweight Gen3	 892,0   <br />
	Conti Competition	<br />
	Kitt Conti]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:37:07 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[5,1 kg - NoRah]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13910</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13910</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13910"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13912" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	CfK NoRah	760<br />
Gabel	XX light Bikes	282<br />
Spacer	CfK konisch NoRah	6<br />
Steuersatz	Norm-Wälzlager	57<br />
Sattel/Stütze	CfK inkl. Klemme NoRah	75<br />
Vorbau/Lenker	CLT / CfK NoRah	235<br />
Kurbel/Lager	CfK NoRah / Norm-Wälzlager	328<br />
Kettenblätter	Carbon 50z / Carbon 36z NoRah	66<br />
KB Schrauben	FSA	10<br />
Schaltwerk	SRAM Red tuned	130<br />
Umwerfer	Shimano	80<br />
Schalthebel	SRAM tuned  inkl. Züge	320<br />
Bremsen	SRAM 	287<br />
Bremszüge	Stahlseele	18<br />
Schalt/Bremsaußenhülle	Nokon Außenhülle inkl. Liner	40<br />
Kette	Dura Ace	234<br />
Kassette	Ceradure 12-25	97<br />
Lenkerband	Deda	29<br />
Pedale	Shimano	280<br />
Schnellspanner	Heylight Achsen Alu	20<br />
Laufräder	frank	<br />
VR mit tufo S3 lite 21 mm		828<br />
HR mit tufo elite jet160 20 mm		914]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:56:34 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[6,15 kg - Bianchi 928 SL Barloworld]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13897</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13897</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13897"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13899" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	Bianchi 928 SL Barloworld inkl. Schaltauge 59cm	1006<br />
Steuersatz	FSA Orbit CF	67<br />
Gabel	Bianchi HoC SL  24cm Schaft	319<br />
Gabelexpander	Extralite	9<br />
Pedale	Look Keo Carbon Ti	195<br />
Kurbeln/Tretlager/KB	Campa Super Record 11s  53/39  175mm	628<br />
Lagerschalen	Campa Super Record	52<br />
Kettenblattschrauben	TISO Campa	10<br />
Kassette	Campa Super Record 11s  12-25	188<br />
Abschlussring	TISO Campa	7<br />
Kette	Campa Super Record 11s 106 Glieder	227<br />
Bremse vorn	Campa Super Record Skeleton / Lightweight Beläge	153<br />
Bremse hinten	Campa Super Record Skeleton / Lightweight Beläge	131<br />
Schalt/Bremshebel	Campa Super Record 11s	342<br />
Umwerfer	Campa Super Record 11s Anlöt	66<br />
Umwerferschelle	MCFK 34,9 Carbon m. Titanschraube	8<br />
Schaltwerk	Campa Super Record 11s m. Tiso Bolzen	173<br />
Schalt/Bremszüge	Dupont Power Cordz Komplettset Schaltung/Bremse	130<br />
Sattelstütze	Ritchey Superlogic 31,6/300 mit Titanschraube + Fizik ClampKit	158<br />
Sattel	Fizik Arione CX Carbon	167<br />
Vorbau	Extralite Roadstem OC 110mm	90<br />
Ahead Kappe	Extralite m. Tune Schraube	5<br />
Spacer 	Carbon	7<br />
Lenker	Ritchey Superlogic II  44cm	189<br />
Lenkerband	Deda tape	38<br />
Laufrad vorn	Lightweight Standard III  16 Speichen	474<br />
Laufrad hinten	Lightweight Standard III Campa	616<br />
Schläuche	Tufo Extreme Klebeband	64<br />
Reifen vorn	Conti Competition LW Edition	257<br />
Reifen hinten	Conti Competition LW Edition	246<br />
Sattelklemme	MCFK UD Carbon + Bianchi X-Carbon	10<br />
Flaschenhalter	2x B-T-P	20<br />
Flaschenhalterschrauben	4x Alu	4<br />
Ventilverlängerung	2x Tufo Alu	3<br />
Schnellspanner	Lightweight	34<br />
Zugeinstellschrauben Rahmen	2x Bianchi	8<br />
Sonstiges	Luft, Fett, Klebeband	50]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:45:30 +0200</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[6,57 kg - Cervelo Soloist Carbon]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13259</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13259</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13259"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13261" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen Cervelo Soloist Carbon 54er 1190g <br />
Vorbau Zipp SL 120g <br />
Lenker Deda Newton Shallow 265g <br />
Sattel Specialized Toupe 160g <br />
Reifen Schwalbe Ultremo R 2stk 324g <br />
Laufräder Mavic Cosmic Carbon Premiun 1740g <br />
Schaltung Sram Red komplett 1900g <br />
Sattelstütze Cervelo Carbon 268g <br />
Flaschenhalter B-T-P 32g 2stk <br />
Schläuche Schwalbe Light 120g <br />
Steuersatz  Cane Creek 65g <br />
Sattelklemme Cervelo 25g]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:18:07 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[4,88 kg - Colnago Extreme C]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13255</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13255</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13255"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13257" width="150" height="150"/></a><br/>Frame: Colnago Extreme C                              979g                      <br />
Fork:  Colnago cabon75                                  358g<br />
headset: Extralite  The head2                          62.6g         <br />
starnut: Extralite                                              8.7g<br />
saddle: Beckercarbon  Road light(red)              60.5g<br />
seatpost: Newultimate                                     80g<br />
clamp:  M2racer                                             9.3g<br />
shim: 28.0-&gt;27.2                                             6.0g<br />
handlebar: Schmolke TLO 44                           145.3g<br />
bartape: Deda                                                 25g<br />
tape cap: Colnago                                           6.0g<br />
stem: Extralite UL2                                          85.5g<br />
shiftlever: Sram Red                                        236g<br />
lever hood: BTP carbon                                    26g<br />
lever band: BTP carbon                                    9.0g<br />
wheelset:  Lightwheight Ventoux                       946g<br />
QR          : M2racer                                           40g<br />
tires:  TUFO  elite jet &lt;110                                218g/pair<br />
crank: THM clavicula c with Extralite chainring 50t/34t   515g<br />
chain: KMC 10XL gold                                       220g   <br />
cassette: Tiso 12-27t                                         127g<br />
cog cab: Tiso                                                   6.7g<br />
F derailler: Record BTP                                      52g<br />
R derailler: Red with Tiso pulley                        138.6g<br />
pedal: Time RXS ultimate carbone                     181g<br />
bottle cage: Zefiro carbon                                  8.7g<br />
brake caliper: KCNC                                        114.5g<br />
shoe+holder: Corima + KCNC                            30.4g<br />
brake nut:  titan/pair                                           4.9g<br />
brake housing+wire: Flyingsnake                          129g                                    <br />
etc:                                                                   29g]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sat, 21 Mar 2009 00:56:05 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[6,85 kg - Colnago Extreme Power]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13248</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13248</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13248"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13250" width="150" height="150"/></a><br/>Bar Tape:	Colnago 	41<br />
Bottle Cage:	Campagnolo Record	17<br />
Bottle Cage Bolts:	2 Syntace Titanium	4<br />
Bottom Bracket:	Campagnolo Record	101<br />
Brakes Rear:	Campagnolo Record with Corima shoes' inserts	72<br />
Brakes Front:	see above	72<br />
Cables / Housing:	Campagnolo Record	72<br />
Cassette:	Campagnolo Record 10-fach	220<br />
Chain:	KMC SL 10 Silver	234<br />
Crankset:	Campagnolo Recors Compact 50-34	620<br />
   - Crank Arms:	Campagnolo included	0<br />
   - Crank Bolts:	Campagnolo included	0<br />
   - Outer Ring:	Campagnolo Alu	94<br />
   - Inner Ring:	Campagnolo Alu	40<br />
   - Ring Bolts:	Campagnolo Alu	10<br />
Derailleur Front:	Campagnolo Record 10v	82<br />
Derailleur Rear:	Campagnolo Record short 10v	184<br />
Fork:	Colnago Star 75	348<br />
Frame:	Colnago Extreme-Power 	1086<br />
Handle Bar:	FSA K-Wing 	220<br />
Headset:	FSA K-Wing	92<br />
Headset Cap/Bolt:	FSA K-Wing	14<br />
Headset Spacers:	FSA K-Wing	18<br />
Pedals:	Look Keo Carbon Ironman	232<br />
Quick Releases:	Tune Titanium	52<br />
Seat:	Sella San Marco Aspide made for Colnago 	104<br />
Seat Binder:	Miche X for Colnago	20<br />
Seat Post:	Fizik Carbon made for Colnago	240<br />
STI/Ergo Levers:	Campagnolo Record	398<br />
Stem:	FSA OS190	150<br />
Tire Front:	Tufo Composite	252<br />
Tire Rear:	see above	252<br />
Tubes:	none	0<br />
Wheel set (Front):	see below	0<br />
Wheel set (Rear):	see below	0<br />
Wheel Set (Entire):	Zipp 404 Tubolar	1250<br />
  - Rims:	see above	0<br />
  - Spokes:	see above	0<br />
  - Nipples:	see above	0<br />
  - Hub Front:	see above	0<br />
  - Hub Rear:	see above	0<br />
Misc Option:	Sigma 1606 bord-computer cableless complete	45<br />
	Continental-aluminium's extension for tires' valves	12<br />
Not Weighed:	other bolts, screws and rings, tires' air-pressure by 12 bars,	200<br />
	rim cement, grease]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:34:32 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[6,83 kg - KTM Renegade ISP]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13244</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13244</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13244"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13246" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen	KTM Renegade ISP &quot;L&quot;	998<br />
Gabel	KTM Renegade Fullcarbon	396<br />
Steuersatz	FSA Orbit Carbon	60<br />
Ahead Kappe	Ritchey WCS mit Carbonspacer	15<br />
Vorbau	Ritchey WCS mit Titanschrauben	137<br />
Lenker	Syntace Racelite Carbon	196<br />
Lenkerband	DEDA Kork ungekürzt inkl Stopfen	49<br />
Sattelstütze	Ritchey &quot;Stubby&quot;	129<br />
Schnellspanner	v. Suunto Bike Pod/h. Mavic Titan	107<br />
Sattel	Selle Italia SLR Kit Carbonio	139<br />
Laufräder	Easton Ec 90 Aero Carbon	1384<br />
Reifen	Continental Competition 22mm 2x	486<br />
Innenlager	Ultegra sl BSA	88<br />
Kurbel	Dura Ace 7800 52/39	657<br />
Pedale	Look Keo Carbon	229<br />
Kassette	Marchisio &quot;Aviotek&quot; 14-27	337<br />
Kette	Dura Ace 7800	260<br />
Schalt/Bremsgiff	Sram Red	292<br />
Schaltwerk	Sram Red	146<br />
Umwerfer	Sram Red mit Alu Schelle	97<br />
Züge	Shimano Dura Ace komplett - ungekürzt	274<br />
Bremsen	Sram Red mit Swisstop Gelb	285<br />
Flaschenhalter	Carbon No Name inkl Schrauben 2x	38<br />
Zubehör	Luft, ÖL und Fett]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:29:51 +0100</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[6,82 kg - Kuota KOM]]></title>
 <link>http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13240</link>
 <guid isPermaLink="false">http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13240</guid>
 <description><![CDATA[<a href="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_itemId=13240"><img border="0" src="http://fotos.light-bikes.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=13242" width="150" height="150"/></a><br/>Rahmen: KUOTA KOM Monocoque RH55<br />
Gabel: KUOTA KOM Monocoque<br />
Steuersatz: FSA Carbon 1 1/8&quot; // 1 1/4&quot; <br />
Expander,Ahead-Kappe Tune Verhüterli<br />
Spacer: Spacer Carbon 10mm<br />
Vorbau: Kuota RST06<br />
Lenker: Kuota Katch 01<br />
Lenkerband: Kuota<br />
Sattelklemme: Kuota 34,9<br />
Sattelstütze: KUOTA KOM Carbon 31,6 mm<br />
Sattel: SLR Kit Karbonio Flow<br />
Spannachsen/Spannachsen: Atik AT1622<br />
Laufrad vorne: Fulcrum Racing 1<br />
Laufrad hinten: Fulcrum Racing 1<br />
Schläuche/Tubelesskit: Conti Supersonic<br />
Vorderreifen: Vredestein Fortezza Tricomp<br />
Hinterreifen: Vredestein Fortezza Tricomp<br />
Kurbeln: Fulcrum Racing Torq R incl. Lager<br />
Pedale: Xpedo RF-S1A<br />
Kassette: Shimano Ultegra CS-6600 12-27<br />
Kette: Keil Double-Hollow<br />
Schaltgriffe: SRAM Force<br />
Schaltwerk: SRAM Force<br />
Umwerfer: SRAM Force<br />
Schalt/ Bremszüge: Nokon Black<br />
Vorderbremse: KCNC Road Brake<br />
Hinterbremse: KCNC Road Brake<br />
Flaschenhalter: Keil 2x<br />
Tacho: Garmin Edge 705]]></description>
 <category>photo</category>
 <pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:56:24 +0100</pubDate>
</item>
</channel>
</rss><script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-336450-1']);
  _gaq.push(['_setDomainName', '.light-bikes.de']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>