2,97 kg - Spin Custom 
Owner: Günter Mai - lightbike 
Datum 08.09.2008
 
Rahmen / Frame:	SPIN custom made	642,5 	g 
Gabel / Fork:	THM Scapula SP Tuned custom made	185,9 	g 
Kurbelsatz / Crankset:	THM Clavicula Compact custom made	298,0 	g 
Lenker / Handlebar:	Schmolke-Carbon TLO custom made	111,3 	g 
Sattel/Stütze / Saddle/Seatpost:	Schmolke-Carbon TLO custom made / Speedneedle	75,1 	g 
Laufräder / Wheels:	Lew Pro VT-1 custom Boron	709,6 	g 
Reifen / Tires:	Tufo	200,1 	g 
Schnellspanner / Quick releases:	Tune Skyline	16,3 	g 
Vorbau / Stem:	Nordischer Rahmenbau CfK-stem	53,8 	g 
Steuersatz / Headset:	Integrated	23,4 	g 
Ahead-Kappe / Ahead-Cap:	Carbon	0,2 	g 
Lenkerband / Bar tape:	Foam rubber	5,0 	g 
Bremshebel / Brake levers:	Record modified	86,5 	g 
Bremsen / Brakes:	AX-Lightness Orion SL modified, BTP brake shoes	71,6 	g 
Schalthebel / Shifters:	BTP Carbon	9,0 	g 
Umwerfer / Front derailleur:	Record / BTP	28,5 	g 
Schaltwerk / Rear derailleur:	Huret / BTP / Stefan Schäufle	40,7 	g 
Kettenblätter / Chainrings:	Patrick Gunsch 50 / Fibre-Lyte 36	53,8 	g 
Kettenblattschrauben / Chainring Bolts:	Alu	8,2 	g 
Kassette / Sprockets:	Alu modified, 6sp 11-16	34,7 	g 
Kassettenspacer / Cassette Spacer:	Teflon	3,8 	g 
Abschlussring / Cassette lockring:	Alu modified	3,4 	g 
Kette / Chain:	KMC X-10 SL	214,8 	g 
Pedale / Pedals:	Aerolite Titan modified	54,8 	g 
Sattelklemmschelle / Seatpost Collar:	BTP Carbon	2,9 	g 
Züge & Hüllen / Cables & housing:	Powercordz & pneumatic hose	15,6 	g 
Tretlagerkabelführung / BB Cable Guide:	Record	2,2 	g 
Verschiedenes / Miscellaneous:	Tire glue, air, grease	16,0 	g 
 
 
 
 
 
3,38 kg - Scott Addict  SL 
Owner: Sebastian Roth 
Datum 14.09.2007
 
Update: more tuning... 
 
 
 
 
3,76 kg - Spin Custom 
Owner: Wiedemann Nils 
Datum 06.10.2008
 
Rahmen: SPIN custom made 680.5 
Gabel: THM 212.9 
Steuersatz & Ahead-Kappe: custom integriert, NoRa Carbon UD Kappe 25.2 
Lenker/Vorbau: Schmolke TLO custom / NoRa CFK - UD, Kombination 186.4 
Lenkerband: Gewebe 23.4 
Lenkerstopfen: Carbon 0.8 
Brems-/Schalthebel: Ergopower modifiziert 189.6 
Rahmenhebe/ Zuganschlag: BTP Carbon 4.9 + 3.3 
Umwerfer: Record BTP Carbon 32.5 
Schaltwerk: Record modifiziert, StefanSchäufle 15T 145.3 
Kurbelsatz: THM Clavicula Compact custom 346.8 
Kettenblätter: Rotor Q-Rings 50/36 133.7 
Kettenblattschrauben: Alu 8.3 
Pedale: Aerolite Titan modifiziert 59.7 
Kette: KMC X10SL 226.2 
Bremskörper: AX 3000 modifiziert 59.3 
Bremsschuhe: BTP Carbon, Swissstop GHP 37.9 
Bremsmuttern: Alu 1.9 
Kabelhüllen: Pneumatik 21.4 
Kabel: PowerCordz11.3 
Kabelführung: Record 2.0 
Laufräder: LEW Pro VT-1 custom 792.5 
Reifen: Vittoria Crono Evo CS 339.2 
Schnellspanner: Tune Skyline RR 17.0 
Kassette: Titan 11-21, Carbon Spacer 88.4 
Kassetten-Distanz: Carbon 1.5 
Abschlussring: Alu 3.7 
Sattel/Stütze: "NoRa Sprint" / Schmolke TLO custom - UD, Kombination 91.8 
Sattelklemmschelle: BTP Carbon 2.9 
Flaschenhalter: BTP Carbon 8.9 
Flaschenhalterschrauben: Carbon 1.6 
Misc: Reifenkleber, Luft, Schmierstoff 18.5 
 
 
 
 
 
4,11 kg - Litespeed Ghisallo 
Owner: Torsten Lenz 
Datum 10.09.2007
 
 
 
 
 
 
4,39 kg - Parlee Z3 SL 
Owner: Schäufle Stefan 
Datum 27.12.2007
 
Rahmen	Parlee	Z3SL inlcluding BB	915,40 g 
Zuganschlagschraube	BTP	Alu	1,20 g 
Umlenkbogen	Campa	Plastik	3,10 g 
Gabel	THM	Scapula Tuned	233,60 g 
Steuersatz	Extralite	The Head 2	56,10 g 
Expander	Tune	GumGum	8,40 g 
Ahead-Kappe	Extralite	Al	4,50 g 
Schalthebel rechts	SRAM/BTP Clamp	Force 10 speed	128,50 g 
Schalthebel links	SRAM/BTP Clamp	Force 10 speed umgebaut	82,40 g 
Lenkerschellen	BTP	Carbon	9,00 g 
Schalthebel	BTP	Carbon	5,00 g 
Umwerfer	Campagnolo/BTP	Record 10-speed	46,60 g 
Umwerferschelle	BTP	Carbon	7,80 g 
Schaltwerk	SRAM	Force 10 speed/tuned by dark_albert	139,00 g 
Kette	KMC	10 SL	223,80 g 
Kasette	KCNC	Alukasette 11-23	101,20 g 
Kasettenabschlussring	KCNC	Alu für 11´er	4,60 g 
Kurbel   	THM	Clavicula 172,5/Compact	333,40 g 
Kurbelschrauben	THM	Titanium	4,40 g 
Kettenblattschrauben	Extralite	ExtraBolt 1.1	9,50 g 
Kettenblatt klein	Extralite	OctaRamp 34	28,00 g 
Kettenblatt groß	Extralite	OctaRamp 50	65,70 g 
Bremse VR	Zero Gravity	2007 Custom	68,30 g 
Bremse HR	Zero Gravity	2007 Custom	65,40 g 
Bremsbeläge	BTP	Carbon/Corima Pads	31,60 g 
Felge VR	Reynolds  	Cirro KOM	221,70 g 
Nabe VR	BTP	Carbon	34,10 g 
Speichen VR	Sapim	CX-Ray - Alu Nippel	101,50 g 
Felge HR	Reynolds  	Cirro KOM	216,40 g 
Nabe HR	Tune 	Mag 150	153,80 g 
Speichen VR	Sapim	CX-Ray - Alu Nippel	123,20 g 
Reifen VR	Schwalbe	19mm	162,30 g 
Reifen HR	Schwalbe	19mm	162,60 g 
Schnellspanner 	Tune	Skyline	17,10 g 
Vorbau	Syntace	F99 ti	95,80 g 
Lenker	Schmolke	Carbon	147,60 g 
Lenkerband	Deda	Tape	37,20 g 
Sattelstütze	New Ultimate	Carbon light	105,10 g 
Sattel	Tune	Concorde	53,30 g 
Sattelschelle	BTP	Carbon	6,20 g 
Pedale	Aerolite	Ti	65,90 g 
Züge	Tune/DuPont	Al	80,00 g 
Flaschenhalter 1	New Ultimate	Carbon	11,40 g 
Flaschenhalter 2	New Ultimate	Carbon	11,40 g 
Flaschenhaltermuttern	Speedware	Alu	1,90 g 
 
 
 
 
 
4,6 kg - Spin Intro 
Owner: Kalisch Thomas 
Datum 07.04.2008
 
Rahmen: Spin Intro, 53cm, 897g 
Steuersatz: m2 racer Polymer 1 1/8 klassisch, 40g 
Gabel: THM Scalpula, Spacer Ingenieurtec 3mm 
Vorbau: Nordischer Rahmenbau, 100mm, 64g 
Lenker: Schmolke TLO, 44cm, 147g 
Lenkerband: Cinelli Jelly 
Ergopower: Campagnolo Record, tuned mit Carbonbandagen u. -überzügen von b-t-p 
Schaltwerk: Campagnolo Record, tuned mit Ingenieurtec Carbonschaltwerkskäfig, Carbonschaltröllchen mit Ceramiclagern u. Tiso-Aluschrauben 
Umwerfer: Campagnolo Record, tuned by b-t-p, 53g 
Züge: Power Cordz, Außenhüllen tune Plastik stuff 
Bremsen: Zero Gravity 06 Ti mit tune Carbonbremsschuhen und Carbonschrauben, 152g 
Kassette: Token Aluminium, Ceramic coated, 11-23, 110g 
Abschlußring: Token, 4g 
Kette: KMC X10 SL 
Kurbel: THM Clavicula, 172,5mm Kurbellänge, incl. Innenlager 
Kettenblätter: Stronglight CT2, Lochkreis 130, 52-38, 109g 
Kettenblattschrauben: Extralite ExtraBolt, 9g 
Pedale: m2 racer ORB, 98g 
Flaschenhalter: b-t-p, 66mm 
Laufradsatz: LEW - tune - xx-light-bikes, 923g (LEW Pro VT 1 Felgen, 16/20 Loch) VR-Nabe xx-light-bikes FH36, 36g, HR-Nabe tune Mag 140, Sapim CX-Ray-Speichen 
Schnellspanner: tune skyline Spannachsen, 17g 
Reifen: Tufo Elite Jet, jeweils 157g 
Sattelstütze: Schmolke TLO, 31,6mm, 84g 
Sattel: m2 racer, 46,9g 
Sattelklemme: b-t-p, 34,9mm, 5,8g 
Montagezubehör: 
Ventilverlängerungen, Reifenkleber, Dynamic Montagepaste, Schaltzugführung 
 
 
 
 
 
4,77 kg - Scott Team Issue SL 
Owner: kdanny1 
Datum 08.11.2008
 
Aheadkappe 	Carbon Cap (Tune/ Extralite 12gramm)	12 
Bremsen	AX Orion Tuned mit BTP Kit (Corima Beläge)	126 
Bremshebel	Campagnolo Record 11 BTP Tuned	299 
Gabel 	Easton EC Carbon	271 
Griffband	Deda SL	31 
Innenlager 	Incl Lightning SL	 
Kette	KMC X10SL Red/Black	224 
Kurbelarme	Lightning SL	459 
gr. Kettenblatt	Specialites TA tuned by Rici	62 
mt.Kettenblatt	Specialites TA tuned by Rici	25 
Kettenblattschrauben	Tiso	9 
Laufräder	Tune Skyline Olympic: Mig66, Mag 160, CX-Ray, Aerolite, Zipp280 	1036 
Reifen	Tufo Elite Jet <160 (149,5g/153g +2x Ventil 1,3g/1,3g)	309 
Lenker	Schmolke TLO	149 
Pedale	M2 Racer Orb	98 
Rahmen	Scott Team Issue SL Custom	873 
Sattel	CFK Kombi Custom By Norbi L.	126 
Sattelstütze	Kombi incl	 
Schaltwerk	Campagnolo Record Tuned von Stefan F.& Coparni	130 
Steuersatz	Tune Bubu	64 
Umwerfer	Campagnolo Record tuned von Stefan F.	63 
Vorbau 	Syntace F99 mit Titan Kit	97 
Sattelklemme	CFK by Xtremelight	6 
Flaschenhalter	Tune Wasserträger 2x	22 
Schnellspanner	Tune DC14	33 
Züge	Alligator I Links incl. Powercordz	95 
Cassette	Agogo Titan "red"	153 
 
 
 
 
 
4,78 kg - Agresti U2 
Owner: Oliver Klausmann 
Datum 15.09.2007
 
 
 
 
 
 
 
4,88 kg - Colnago Extreme C 
Owner: Lee Sung-Young 
Datum 21.03.2009
 
Frame: Colnago Extreme C                              979g                       
Fork:  Colnago cabon75                                  358g 
headset: Extralite  The head2                          62.6g          
starnut: Extralite                                              8.7g 
saddle: Beckercarbon  Road light(red)              60.5g 
seatpost: Newultimate                                     80g 
clamp:  M2racer                                             9.3g 
shim: 28.0->27.2                                             6.0g 
handlebar: Schmolke TLO 44                           145.3g 
bartape: Deda                                                 25g 
tape cap: Colnago                                           6.0g 
stem: Extralite UL2                                          85.5g 
shiftlever: Sram Red                                        236g 
lever hood: BTP carbon                                    26g 
lever band: BTP carbon                                    9.0g 
wheelset:  Lightwheight Ventoux                       946g 
QR          : M2racer                                           40g 
tires:  TUFO  elite jet <110                                218g/pair 
crank: THM clavicula c with Extralite chainring 50t/34t   515g 
chain: KMC 10XL gold                                       220g    
cassette: Tiso 12-27t                                         127g 
cog cab: Tiso                                                   6.7g 
F derailler: Record BTP                                      52g 
R derailler: Red with Tiso pulley                        138.6g 
pedal: Time RXS ultimate carbone                     181g 
bottle cage: Zefiro carbon                                  8.7g 
brake caliper: KCNC                                        114.5g 
shoe+holder: Corima + KCNC                            30.4g 
brake nut:  titan/pair                                           4.9g 
brake housing+wire: Flyingsnake                          129g                                     
etc:                                                                   29g 
 
 
 
 
 
4,90 kg - Spin Intro 
Owner: Christian Kramer 
Datum 10.09.2007
 
 
 
 
 
 
4,98 kg - Cervelo R3 
Owner: Fischer Christian 
Datum 24.03.2008
 
RAHMEN.CERVELO R3 ( 58) 
GABEL. THM Scapula SP tuned                            223.6gr. 
Steuersatz.FSA getuned.                                        43 gr. 
Spacer.FSA 5mm.                                                   1,2gr 
Vorbau: F99  135mm.Titanschrauben kpl getund( Überdreht,Hohlgebohrt) 
Lenker: SCHMOLKE TLO 460mm                                                             146gr 
Lenkerband. Deda                                                                                      37 gr 
Sattelklemme : BTP Carbon.                                                                      5,7gr 
Sattelstütze : SCHMOLKE TLO 31,6mm                                                     94gr 
Carbonhülse . 31,6 auf 32,4    BTP                                                                4gr. 
Sattel.  TUNE Concorde                                                                             54gr. 
Schnellspanner.  TUNE SKYLINE                    getuned                                15gr. 
LAUFRAD vorne.LIGHTWEIGHT Obermayer 3 Generation 
LAUFRAD hinten.LIGHTWEIGHT Obermayer 3 Generation 
Reifen vorne.TUFO ELITE                                                                           183gr 
Reifen hinten.TUFO ELITE                                                                          183gr 
KURBEL .THM CLAVICULA                                                                        398gr 
INNENLAGER.incl. 
Kettenblätter. CARBON TI  53 Z 46 Z. 
Kettenblatt Schrauben .TISO Alu 
Pedale. Speedplay TITAN X 1 
Kassette.KHEOPS 9 fach TA Specialites                                                     119gr. 
Kette . KMC  Gold X-10-SL                                                                          209gr. 
Schaltwerk.Campagnolo 10 fach kpl getuned                                                 128 gr. 
Umwerfer.  Campagnolo             kpl getuned                                                   46gr. 
Schaltzüge: POWER CORDZ 
Bremszüge: POWERCORDZ 
Aussenhülle Schalt. NOKON Carbon 
Aussenhülle Brems.NOKON Carbon 
Bremsschalthebel.Campagnolo 9 fach mit BTP Carbon Überzug u. Carbon Klemme BTP:272gr 
Bremse vorne .AX LIGHTNESS  PERSEUS kpl.getuned.Carbon Schrauben Alujoch selbst CNC gedreht. 
Bremse hinten .AX LIGHTNESS  PERSEUS kpl.getuned.Carbon Schrauben Alujoch selbstCNC gedreht 
Carbonschrauben. 
Carbon Ahead Deckel mit Carbonschraube 
 
 
 
 
 
5,1 kg - NoRah 
Owner: Geermann Bastian 
Datum 02.08.2009
 
Rahmen	CfK NoRah	760 
Gabel	XX light Bikes	282 
Spacer	CfK konisch NoRah	6 
Steuersatz	Norm-Wälzlager	57 
Sattel/Stütze	CfK inkl. Klemme NoRah	75 
Vorbau/Lenker	CLT / CfK NoRah	235 
Kurbel/Lager	CfK NoRah / Norm-Wälzlager	328 
Kettenblätter	Carbon 50z / Carbon 36z NoRah	66 
KB Schrauben	FSA	10 
Schaltwerk	SRAM Red tuned	130 
Umwerfer	Shimano	80 
Schalthebel	SRAM tuned  inkl. Züge	320 
Bremsen	SRAM 	287 
Bremszüge	Stahlseele	18 
Schalt/Bremsaußenhülle	Nokon Außenhülle inkl. Liner	40 
Kette	Dura Ace	234 
Kassette	Ceradure 12-25	97 
Lenkerband	Deda	29 
Pedale	Shimano	280 
Schnellspanner	Heylight Achsen Alu	20 
Laufräder	frank	 
VR mit tufo S3 lite 21 mm		828 
HR mit tufo elite jet160 20 mm		914 
 
 
 
 
 
5,25 kg - Scott CR1 Limited 
Owner: Nino Fenaroli 
Datum 10.09.2007
 
contact me: luckynino@ggaweb.ch 
 
 
 
 
 
5,27 - Denti Libero 
Owner: Golde Torsten 
Datum 17.04.2008
 
Rahmen incl. Anschläge Denti Libero custumade 1259 
Gabel Scapula SP 257 
Steuersatz Columbus 58 
Expander keiner 0 
A-headcap Lodz 24,6 11 
Sattelklemme Extralite 31,8 11 
Umwerferschelle Alu 31,8 16 
Vorbau Extralite OC 120mm 92 
Lenker FSA K-Force Compact 44cm 214 
Tape/Stopfen Deda dark blue 38 
Spacer Tune 5mm 2 
Sattel Becker Carbon 59 
Stütze Schmolke TLO 27,2 x 300 90 
Kurbelgarnitur Natec Mythic 175mm 289 
Kettenblatt groß FRM Pro 50Z 74 
Kettenblatt klein FRM Pro 36Z 35 
Kettenblattschrauben TA 5 Stk 9 
Kurbelschrauben Paar XXLight 23 
Innenlager XXLight ISIS 68 x 108 93 
Kette KMC X10 SL 106 Gl. 222 
Pedale Paar Speedplay X1 BTP 130 
Schaltwerk Record tuned 2 x 10 161 
Umwerfer Record BTP tuned 2 x 10 54 
Bremsen VR Zero Gravity Ti 67 
Bremsen HR Zero Gravity Ti 66 
Bremsschuhe 2 Paar Zero Gravity 29 
Befestigungsmutter Paar Titan 13mm/Stahl 13mm 4 
Brakepads Corima Carbon 8 
Kassette Tiso K7 Ti tuned13-26 124 
Abschlußring Marchisio 5 
Rahmenschalter Campagnolo tuned li. 16 
Ergopower/STI re. Record 2 x 10 re. 150 
Ergopower/STI li. Record Carbon li. 85 
Griffbanagen BTP 9 
Kabel DuPond/Campagnolo 24 
Hüllen Campagnolo/Nokon 74 
VR Extralite SPZ 20 394 
HR Extralite SPZ 24 522 
VR Bereifung Veloflex Record 20 191 
HR Bereifung Veloflex Record 20 192 
Ventilverlängerungen Paar Tufo 21mm 3 
Screwer Paar M2racer 31 
Bottlecage incl.Schrauben BTP Carbon 2x 30 
Sonstiges Kleber, Luft, Isolierband 50 
 
 
 
 
 
5,38 kg - Simplon Pavo 
Owner: "Burschi"  Bosch Martin 
Datum 16.10.2007
 
 
 
 
 
 
 
5,38 kg - Trigon GRQC13X 
Owner: Herold Heribert 
Datum 23.09.2007
 
 
 
 
 
 
 
5,51 kg - Giant TCR 04 
Owner: Gabbana Klaus 
Datum 14.09.2007
 
 
 
 
 
 
 
5,53 kg - Canyon F10 
Owner: Marcel Thomas 
Datum 25.05.2008
 
Rahmen (inkl. Gabel+Steuersatz)	Canyon F10 Ultimate Carbon 2006 (RH 58)	1189 
Gabel	Smolik Smart Flex CSL 	305 
Ahead Kappe (inkl. Haltevorrichtung)	Tune + Eigenbau	4 
Spacer	Soul Kozak + Eigenbau (20+3mm)	9 
Laufräder	Reynolds MV32T custom (Mig 45, Mag 150)	1038 
Reifen	Tufo Elite Jet <160 (2x)	316 
Schnellspanner	Carbon-Ti Road	46 
Luft + Kitt		20 
Kurbel (inkl. Innenlager)	Campagnolo Record (172,5mm)	560 
Kettenblätter	Campagnolo Record (50/34)	139 
Schaltwerk	SRAM Red tuned	120 
Kassette (inkl. Abschlussring)	SRAM Red (11-26)	167 
Spacer für Kassette	Alu	1 
Kette	KMC X10SL (104 Glieder)	225 
Umwerfer	SRAM Red tuned	69 
Bremse (inkl. Belaghalter)	M5	193 
Bremsbeläge (vorne/hinten)	Corima/Shimano	10 
Brems-/Schaltgriffe	SRAM Red tuned	268 
Züge Schaltung	Power Cordz	5 
Züge Bremse	Stahl	14 
Zughüllen Schaltung	Gore RideOn/XX-light	39 
Zughüllen Bremse	Gore RideOn	41 
Sattelstütze	Heylight HSP II (31,6x280mm)	133 
Sattel	FRM Black Hole	63 
Sattelklemme	Lotz Carbon (34,9mm)	5 
Vorbau	Extralite UL2 (100mm)	83 
Lenker	CLT Carbon (420mm Mitte-Mitte)	183 
Lenkerband	Deda Kork	30 
Lenkerendstopfen	Deda tuned	3 
Pedale	Xpedo RF-S1	168 
Flaschenhalter (inkl. PA-Schrauben)	SASO Carbon (2x)	26 
Tacho	VDO MC1.0	56 
 
 
 
 
 
5,60 kg - Litespeed Ghisallo 
Owner: Molwitz Christoph 
Datum 10.09.2007
 
 
 
 
 
 
 
5,60 kg - Simplon Pavo 
Owner: Frank Frentzen 
Datum 10.09.2007
 
 
 
 
 
 
 
5,63 kg - Scott CR1 
Owner: Werther Karl 
Datum 26.10.2008
 
Rahmen	Scott CR1 (incl. 2 Lagerschalen, Zugumlenkung)	942 
Gabel	XXLight-Vollcarbon 1 1/8"	306 
Spacer	Scott	7 
Expander	Tune GumGum	8 
Steuersatz	FSA	55 
Aheadsetkappe	Tune Abdeckkappe+Alu-Schraube	5 
Vorbau	Syntace F99, Ti-Schrauben	89 
Lenker	CLK	182 
Lenkerband	Deda	39 
Sattelklemme	Scott	15 
Sattelstütze 	XXLight-SP31	89 
Sattel	Speedneedle Alcantara	85 
Schnellspanner	XXLight	43 
LRS	American Classic Race LRS 08 /Sprint 350/CN424 Messerspeichen	1.310 
Reifen	Maxxis Equipe legere	331 
Schlauch	Vredestein Latex Race	96 
Kurbeln	Stronglight Compact-Vollcarbon-Kurbel 172,5 mm	 
Kettenblätter	FRM	415 
Kettenblattschrauben	Alu	 
Innenlager	XXLight, Keramik-Hybrid	99 
Kurbelschrauben	XXLight, Keramik-Hybrid	22 
Pedale	Exustar	213 
Kassette	Sram Red 11-26	164 
Kette	KMC X10 SL gold	221 
Schaltwerk	Sram Red	146 
Umwerfer	"Campagnolo Record BTP	61 
Schaltzüge	Gore Schaltzug Außenhülle+Gore Schaltzug	76 
Bremshebel/-einheit	Sram Red	291 
Bremse	Zero Gravity ZG 07 SS	213 
Bremszüge	Nokon 87 
Flaschenhalter	Tune Wasserträger	9 
Zubehör	Felgenband Conti	14 
 
 
 
 
 
5,66 kg - Cervelo R3 Team 
Owner: - Seignez Florent 
Datum 14.09.2007
 
frame:	Cervélo R3 Team	855,0 
fork:	Wolf carbone	393,0 
headset:		 
headseat topcap+bolt:	FSA - IS 2	70,0 
spacer:	BTP Carbon Spacer ultra light	10,0 
stem:	Ritchey WCS 4 axis 0/S +/-6 90 mm - Tuned : 6 titanium screw	114,0 
bar:	Ritchey WCS 42/31,8	235,0 
bar tape:	Dedatape + bouchon carbone	43,0 
seatbinder:	Cervélo	23,0 
seatpost:	FSA SLK 32.5	260,0 
saddle:	Ax-lightness Endurance	88,0 
quick releases:	Tune AC 14	54,0 
front hub:	Tune MIG 45	 
rear hub:	TUNE MAG 150	 
spokes:	Sapim Cx-Ray 20/24	 
nipples:	Alu	 
rims:	Corima Winium 2007	1028,0 
rim tape:		 
tubes:		 
front tubular	Veloflex Record 700x20 180g (blackened)	180,0 
rear tubular	Veloflex Record 700x20 180g (blackened)	180,0 
bottom bracket:	Strongligt SBB titane	190,0 
crank arms:		 
crank rings:		 
ring bolts:		 
crank bolts:	Stronglight pulsion CT 50/33	450,0 
pedals:	Crank Brothers Egg Beater 4Ti	167,0 
cassette:	Campagnolo Record 13/26 full titane	166,0 
lockring:	Alu	4,0 
chain:	KMC X10 SL	230,0 
shifters:	Campa record ultra - BTP tuned	270,0 
rear derailleur:	Campa record 10 TUNED (chape carbone 4g + roulette carbon céramique 7gr les 2) 	182,0 
front derailleur:	Campa record 10	70,0 
shift / brake cables:	Nokon + Powercordz	110,0 
shift / brake housing:	Nokon + Powercordz	 
front brake:	Zero Gravity - OG TI 07 + patin Corima	 
rear brake:	Zero Gravity - OG TI 07 + patin Corima	174,0 
bottle cage:	Tune Wassertrager uni (13 g X 2)	26,0 
bottle cage bolts:	Tune	4,0 
computer:	Polar speed and cadence sensor	44,0 
misc:	ITM + Polar carbon support + air + grease	40,0 
 
 
 
 
 
5,69 kg - Kocmo Classic Titan 
Owner: Dirk Müller-Stolz 
Datum 09.05.2008
 
Rahmen:	Kocmo Classic Titan RH 58	1380,0 
Gabel:	THM Scapula SP 260mm Schaft, incl. Konus	270,0 
Steuersatz:	Chris King Titan	96,0 
Ahead-Kappe + Schraube:	Custom Titan	15,0 
Spacer:	Seven Cycles Custom Titan 30mm	19,0 
Vorbau:	Seven Cycles Custom Titan 100mm, 31,8mm	169,0 
Lenker:	Syntace Racelight Carbon 44cm, 31,8mm	187,0 
Lenkerband:	Gewebeband	23,0 
Sattelklemme:	Charliemike Carbon 31,8mm, 13mm	6,0 
Sattelstütze:	Use Alien Titan	151,0 
Sattel:	Parts of Passion Carbon Prototyp 	75,0 
Spannachsen/Spannachsen:	Lightweight	36,0 
Laufräder	Lightweight Obermayer vorn Gen II, hinten Gen III	981,0 
Vorderreifen:	Tufo Elite Jet 160 20mm incl Ventilverlängerung	156,0 
Hinterreifen:	Tufo Elite Jet 160 20mm incl Ventilverlängerung	159,0 
Reifenkitt	Tufo Extreme Klebeband 2x	62,0 
Innenlager:	THM Lagerschalen	70,0 
Kurbel	THM Clavicula	347,0 
Kettenblattschrauben	Custom Titan	13,0 
Kettenblätter	Carbon TI 53/39	106,0 
Pedale:	Aerolite Titanium	75,0 
Kassette:	Custom Titan 11-25	151,0 
Verschlussring:	Tiso	5,0 
Kette:	KMC X 10 SL	236,0 
Schalt-/Bremsgriffe:	Campagnolo Record tuned, incl. BTP Griffüberzüge	301,0 
Schaltwerk:	Campagnolo Record tuned	159,0 
Umwerfer:	Campagnolo Record BTP tuned	57,0 
Schalt/ Bremszüge:	Nokon Siber matt	142,0 
Vorderbremse:	Zero Gravity ZG-05TT 	83,0 
Hinterbremse:	Zero Gravity ZG-05TT	81,0 
Bremsbeläge	Swissstop Lightweight	29,0 
Flaschenhalter:	Custom Carbon 2x incl. Titanschrauben	25,0 
Luft/ Fett		20,0 
 
 
 
 
 
5,73 kg - Scott CR1 Limited 
Owner: Jasch Alexander 
Datum 20.10.2007
 
Rahmen:             Scott CR1 limited -gr xl 
Gabel:              Easton ec 90 sl straightfork 
Sattelstütze:       ax lightness daedalus 
Sattelstützschelle: Scott 
Sattel:             Tune concorde 47g 
Lenker:             Tune Spurtstark 460mm 175gr 
Vorbau:             Syntace F99 120mm titanbolts 
Schaltwerk:         Dura ace mit carbon schwinge innen(fibre lyte 2g!) 
Umwerfer:           Dura ace 
Bremsen:            zero gravity 05 mit Zipp Carbonbremsbelägen 
Kurbeln:            Dura ace 177,5mm 
Kettenblätter:      Stronglight CT2 38-52 Zähne 
Kettenblattschr.:   Extralight Alubolts 
Innenlager:         Dura ace 
Bremsschalthebel:   Dura ace 
Brems-Schaltzüge  
und hüllen:         Dura ace 
Kette:              KMC-xl 10sl gold 
Ritzelkassette:     12-25-dura ace 
Abschlussring:      Dura ace 
Lenkerband:         Fizik Microtex 
Steuersatz:         Fsa 
Aheadsetklemmung:   Keine, Deckel Tune Verhüterli 6g 
Pedale:             Speedplay Zero Titan CSC edition 
Felgen:             Zipp 303 -Laufräder 1160gr 
Naben:              am classics 
Speichen:           Sapim cx-ray 28+32 
                    Polyaxnippel 
Ventilverl.:        Tufo 
Reifen:             Tufo elite Jet 23mm 2x160gr 
Schnellspanner:     Tune Skyline 
Flaschenhalter:     Tune wasserträger 9gr 
Tachosender:        Polar 15gr 
Speichenmagnet:     Polar 
 
 
 
 
 
5,74 kg - Scott Addict 
Owner: Bäumler Gerald 
Datum 27.10.2009
 
Rahmen	Scott Addict SL	 772,0    
Innenlager	SM-FC7800	 56,0    
Gabel	Scott Addict SL	 281,2    
Steuersatz	Extralite ScalHead	 46,6    
Spacer	Extralite ExtraBolt 10	 5,1    
Cap+Schraube	Extralite TopCap	 4,8    
Klemmung	Extralite UltraStar	 9,2    
Vorbau	Extralite UltraStem OC 110mm	 89,4    
Sattelklemme	Scott	 14,6    
Sattelstütze	Ritchey Superlogic	 157,1    
Sattel	Selle Italia SLR Fibra	 138,8    
Bremszüge	Nokon	 73,5    
Schaltgriffe	Dura Ace 7900 tuned	 361,8    
Schaltzüge	Shimano	 71,7    
Bremse	Dura Ace 7900	 302,5    
Kurbel	Dura Ace 7900 	 663,5    
Umwerfer	Dura Ace 7900	 65,5    
Schaltwerk	Dura Ace 7900	 164,9    
Kette	Dura Ace 7900	 255,0    
Kassette	Dura Ace 7800 11-21	 163,0    
Lenker	ITM 101	 177,0    
Lenkerband	Fizik	 35,0    
Pedale	Speedplay Titanium tuned	 147,6    
2 Flaschenhalter	Tune Wasserträger	 19,9    
Schnellspanner 	Tune AC 14	 52,6    
VR	Lightweight Gen3	 718,3    
	Conti Competition	 
