09,85 kg - Specialized S-Works FSR Carbon
Owner: Alter Sack
Datum 15.10.2007
 
09,88 kg - Spezialiced S-Works FSR Carbon
Owner: Thorsten
Datum 08.03.2009
Rahmen inkl. Dämpfer	S-Works Stumpjumper FSR Carbon 2008	2423
Gabel	Specialized FutureShock 120mm	1407
Steuersatz inkl. Klemme	integrierte Lager mit Carbonkappe	98
Spacer	KEIL Carbon	9
Schaltwerk	Shimano XTR mit Aluröllchen	191
Umwerfer	Shimano XTR	117
Schalthebel	Shimano XTR Rapidfire	215
Kurbeln	Shimano XT	717
Pedale	Flat Alu/Titan	213
Innenlager	KEIL Ceramic	81
Kassette	Leichtkraft Titan 11-32	183
Kette	KEILTitan 9fach, triple hollow gold	212
Bremsen	Hope Mono Mini	466
Schrauben für Scheiben	KEIL Titan	26
Bremsscheibe	Ashima Ultralight 160mm	164
Laufräder	SUN Ringle Disc	1420
Schnellspanner	KEIL Carbon mit Hohlachse	76
Reifen VR	Schwalbe Rocket Ron	415
Reifen HR	Schwalbe Rocket Ron	414
Schläuche	Schwalbe XXLight	180
Felgenband	Schwalbe Klebeband	20
Lenker	Syntace Duraflite Carbon gekürzt	175
Lenkerstopfen	Syntace	23
Barends	KEIL "Shorties" mit Titankit	43
Vorbau	KEIL Prototyp	107
Sattel	KEIL Carbon mit Lederbezug	116
Sattelstütze	Syntace P6 Carbon	215
Griffe	Kork	24
Stützklemme	Specialized	26
Schaltzüge	iLinks rot/schwarz	96
Flaschenhalter	KEIL Carbon	11
 
11,30 kg - Litespeed Niota
Owner: Torsten Lenz
Datum 10.09.2007
 
11,49 kg - Rocky Mountain Slayer SXC
Owner: Weisenfeld Benjamin
Datum 15.09.2007
Rahmen	Rocky Mountain Slayer SXC	3132
Anbauteile	Diverse	11
Dämpfer	DT Swiss XR Carbon	176
Befestigungsmaterial	Bolzen 	18
Federgabel	DT Swiss EXC 150	1724
Steuersatz	Chris King	85
Ahead-Kappe	Chris King	12
Innenlager	THM Clavicula	79
Kurbelarme	THM Clavicula FR	401
Spacer + Schraube	THM Clavicula FR	7
KB groß	Extralite Octaramp 44T	59
KB mittel	Extralite Octaramp 32T	33
KB klein	Extralite Octaramp 22T	16
KB Schrauben	Extralite Ultrabolts	12
Kette	Shimano Dura Ace	233
Ritzelpaket	Shimano Dura Ace 12-27	179
Laufräder/Felgen	Notubes ZTR Flow	906
Felgenband	Notubes Yellow Tape	12
Naben	Chris King ISO Disc	540
Speichen	Sapim CX Ray	298
Schnellspanner	Chris King Fun Bolts	44
Schläuche	Notubes Ventileinsatz	15
	Dichtmilch	153
Reifen vorn	Schwalbe Rocket Ron 2.4	501
Reifen hinten	Schwalbe Rocket Ron 2.4	510
Schaltwerk	SRAM X.0 short	178
Umwerfer	Shimano XTR	107
Schalthebel	SRAM X.0 	170
Bremshebel	The Cleg	
Bremse vorne	The Cleg DH	328
Bremse hinten	The Cleg DH	366
Bremsscheibe vorn	Brake Authority Burly 200mm	144
Bremsscheibe hinten	Brake Authority Burly 180mm	135
Befestigung Bremse	Titan M6, Titan M5	25
Vorbau	Syntace F119 75mm	113
Lenker	Easton MonkeyLite XC	172
Lenkergriffe	ESI Grips Chunky	29
Sattelklemme	Carbon Ti	31
Sattel	AX Lightness Endurance	82
Sattelstütze	Easton EC 90 	174
Pedale	CrankBros Eggbeater 2Ti	159
Züge	Alligator I-Link + Powercordz	48
Sonstiges	Heim 3 Guide	43
	Lenkerendkappen	28
 
11,9 kg - Ibis Mojo
Owner: Keller Christian
Datum 16.06.2008
Rahmen: Ibis Mojo Clear Carbon 'M'
Gabel: Fox Talas 32 RLC
Dämpfer: Fox Rp23
Laufradsatz: Mavic Crossmax St 
Reifen: Continetal Mountainking Supersonic 2,2
Schläuche: Schwalbe extra light
Bremsen: Hayes Stroker Trail 180/160
Schaltgriffe: Shimano Rapidfire Xt
Schaltwerk: Shimano Xt Shadow
Umwerfer: Shimano Xt
Kurbel: Shimano Xt 
Kette: Shimano Xt
Kassette: Shimano Lx
Steuersatz: Cane Creek IS 2
Vorbau: Ibis 100mm
Lenker: Easton Mokey Lite Xc
Sattelstütze: Ibis
Sattelklemme: Ibis
Sattel: Selle Italia Slr Trans Am
Pedale: Shimano 540
Sonstiges: Tacho, Kettenstrebenschutz, Folie, Öle, Fette, Züge
 
12,9 kg - Ibis Mojo
Owner: Hartrampf Stefan
Datum 17.10.2007
 
13,8 kg - Votec C9 Carbon
Owner: Schmitt Jens
Datum 14.08.2008
Votec C9 Carbon mit DT SSD 225 und Votec GS 4 Airplus
getunt auf Syntace lenker
Laufräder XT mit Rosefelgen
Magura Julie Bremsen
Syntace Moto Griffe
LX Kurbel und Umwerfer 
XT Schaltwerk mit LX Kasette und Kette
Schwalbe AlbertReifen mit Snake Skin und Schwalbe Extralight Schläuchen.
Sattelstütze derzeit noch WCS mit Scottsattel(wird getauscht)
Deore Schalthebel Rapifire
 
14,88 kg - Bergamont Big Air Team
Owner: Roman
Datum 06.09.2009
Rahmen:	Bergamont Big Air Team 2008 bearbeitet & eloxiert	3839,0
Dämpfer:	Rock Shox Monarch 216mm tuned inkl. Buchsen	267,7
Dämpferbefestigung:	VA-Schrauben & Muttern M8	60,0
Gabel:	Suntour Durolux 1.5 tuned 208mm Schaft inkl. Kralle	2345,0
Steuersatz:	RESET 150 ET 15mm tuned inkl. Undercover	196,7
Ahead-Kappe und Schraube:	RESET Top Cap 1.5 mit Aluschraube	10,3
Spacer:	POM 1.5 10mm	5,5
Vorbau:	Thomson Elite X4 1.5 45mm	182,1
Lenker:	Reverse DH 31,8 650mm weiss	263,0
Griffe:	Propalm inkl. Endstopfen	107,0
Sattelklemme:	KCNC 31,8mm	23,0
Sattelstütze:	XLC 400mm	238,8
Sattel:	Selle Italia SLR TT	139,5
LRS VR:	Hope Pro II QR20 / DT Revo / Alunippel / Mavic EN521	837,0
LRS HR:	Hope Pro II 150x12 / DT Revo / Alunippel / Mavic EN521	980,0
Schläuche/Tubelesskit:	No Tubes inkl Rimstrip, Ventil & Co.	345,0
Reifen VR:	Maxxis Highroller 2.5 1ply	877,0
Reifen HR:	Maxxis Advantage 2.4 falt	820,0
Innenlager:	RESET Hollowlite mit Carbonhülse	74,7
Kurbeln:	FSA Gravity light 83mm tuned	720,2
Kettenblätter:	TA 38T / Truvativ 24T	70,0
Kettenblattschrauben:	KCNC & TISO	11,3
Kurbelschrauben:	RESET Centerbolt M15	2,7
Kettenführung:	Eigenbau (Carbonarm, PA-Rolle)	27,0
Pedale:	Shimano PD-M 959	345,0
Kassette:	Shimano CS-M 760 mit DA-Abschlussring	250,0
Kette:	Shimano HG-93 inkl. SRAM Powerlink	273,0
Schaltgriffe:	Shimano XT tuned & Poplochebel	86,2
Schaltwerk:	Shimano RD-M 960 mit Aluschrauben und Carbonkäfig	186,0
Umwerfer:	Campa Chorus bearbeitet	77,3
Schaltaußenhüllen:	Jagwire Ripcord	62,5
Schaltinnenzüge:	Standard	24,0
Bremse HR:	Avid Juicy 7 mit Alu- & Titanschrauben	336,0
Bremse HR:	Avid Juicy 7 mit Alu- & Titanschrauben	346,0
Scheibe VR:	Formula Oro 200mm	179,9
Scheibe HR:	Formula Oro 180mm bearbeitet	128,8
Befestigung Disc	Stahlschrauben	27,0
Kettenstrebenschutz:	Lenkerband & Kabelbinder	41,2
Befestigungsmaterial		10,0
 
15,95 kg - Turner DH
Owner: Nöske Stephan
Datum 30.12.2009
Rahmen:	Turner DHR „M“ Inkl. Steckachse	4295,0
Dämpfer:	Manitou Evolver ISX-4	498,0
Gabel:	Fox 40 RC2	3101,0
Steuersatz:	FSA Orbit Z 1.5 > 1 1/8	137,0
Ahead-Kappe und Schraube:	Tune Carbon + Kralle	13,0
Spacer:	Carbon 5+3mm	5,0
Vorbau:	Thomson X4 Inkl. Ti Hardware	167,0
Lenker:	Easton Monkeylite XC Carbon Low-Rise	181,0
Griffe:	Brave Lock-On	128,0
Bar Ends:	Plastikstopfen	6,0
Sattelklemme:	No Name Inkl. Alu Hardware	12,0
Sattelstütze:	Easton EC70 350mm Inkl. Ti Hardware	201,0
Sattel:	Selle-Italia Flite SLR TT	143,0
Nabe VR:	DT Freeride 440 110*20mm 36h	189,0
Nabe HR:	DT Freeride 440 135*12mm 36h	339,0
Speichen:	DT Revolution 72stk.	302,0
Nippel:	DT Alu 72stk.	20,0
Felgen:	DT EX5.1 36h 2x	1028,0
Felgenband:	Schwalbe Textil 2x	20,0
Schläuche:	Michelin Aircomp Latex SV 2x	262,0
Reifen VR:	Continental Rubber-Queen 2.4“	940,0
Reifen HR:	Continental Rubber-Queen 2.4“	943,0
Kurbeln:	Shimano XTR 170mm Inkl. BB, 1 Spacer, Hülse & Kurbelschraube	605,0
Kettenblätter:	BBB 36T	58,0
Kettenblattschrauben:	Alu	6,0
Pedale:	Sixpack Dublikat	321,0
Kassette:	Shimano Dura-Ace 11-23T Inkl. Abschlussring	153,0
Kette:	Shimano XTR, Gekürzt	275,0
Schaltgriffe:	Shimano XT Inkl. Aluhardware & Zug	131,0
Schaltwerk:	Shimano Saint SS Tuned	220,0
Kettenführung:	Gamut P30 Tuned	210,0
Schaltaußenhüllen:	Jag-Wire	72,0
Bremse VR:	Formula Oro K18 Tuned Inkl. Adapter & schrauben & 203mm Windcutter	432,0
Bremse HR:	Formula Oro K18 Tuned Inkl. Adapter & schrauben & 180mm Windcutter	412,0
Zubehör:	Befestigungsschrauben Kefü & Dämpfer, Kabelbinder, Kleinteile, Fett etc.	120,0
 
16,0 kg - Proceed FST Pro 07
Owner: Ghul
Datum 10.09.2007
 
17,2 kg - Bergamont Big Air 2
Owner: Stademann Lasse
Datum 23.09.2007
 
18,7 kg - Cannondale Perp
Owner: Gasser Stefan
Datum 23.05.2008
Cannonadale Perp
Marzocchi 66 RC2 ETA
SRAM X-0 Trigger
Shimano XT- Front 
SRAM X-O Rear
Truvativ Holzfeller OCt 2.2 Kurbel
Mavic Deemax Systemlaufrad
Formula Oro Bianco 220er Bremse
Race Face Evolve DH -Vorbau
Richtey Scuzzy Logic Steuersatz
 
19 kg - Grossman gmp a-235
Owner: Böhmert Rene
Datum 16.09.2007
 
19,6 kg - Specialized Big Hit 2
Owner: Gerrit
Datum 24.09.2007
 
22,83 kg - Kona Stab Pro
Owner: Gabbana Klaus
Datum 24.11.2007
Rahmen:	 Kona Stab Primo
Dämpfer:	 Fox Vanilla DH
Remote Control Dämpfer:	 
Gabel:	 Marzocchi Moster T
Remote Control Gabel:	 
Steuersatz:	 Race Face
Ahead-Kappe + Schraube:	 Race Face
Spacer:	 
Vorbau:	 Azonic Shorty
Lenker:	 Easton Monkey Lite DH 
Griffe:	 Oury
Bar Ends:	 
Sattelklemme:	 
Sattelstütze:	 Race Face Diabolus
Sattel:	 Tioga Multi Control XL
Steckachse	Marzocchi 
VR-Nabe:	 Sun Ringle Abbah S.O.S.
HR-Nabe:	 Sun Ringle Abbah S.O.S.
Speichen:	 DT Swiss
Nippel:	 DT Swiss
Felgen:	 Sun Ringle Double Track
Felgenband:	 Schwalbe
Schläuche/Tubelesskit:	 
Vorderreifen:	 Maxxis Highroller DH 2,5
Hinterreifen:	 Maxxis Highroller DH 2,5
Innenlager:	 Race Face Signature DH
Kurbeln:	 Race Face Evolve DH 
Kettenblatt:	 Race Face 44Z
Kettenführung:	 MRP World Cup
Kurbelschrauben:	 Race Face
Pedale:	 Azonic A-Frame
Kassette:	 Shimano XTR
Verschlussring:	 Shimano XTR
Kette:	 Shimano XTR
Schaltgriffe:	 Shimano XTR
Schaltwerk:	 Shimano XTR
Umwerfer:	 
Schaltaußenhüllen:	 
Schaltinnenzüge:	 
Bremshebel:	 Magura Gustav M
Vorderbremse:	 Magura Gustav M 210mm
Hinterbremse:	 Magura Gustav M 190mm
Bremsaußenhüllen:	 Magura Stahlfex
Bremsinnenzüge:	 
Flaschenhalter:	 
Tacho:	 
Pulsmesser:	 
Zubehör :	 
Zubehör :	 
Luft: