Aerozine 22 16,3 gr. Datum 27.02.2009
Aerozine 32 38,1 gr. Datum 27.02.2009
Aerozine 44 86,7 gr. Datum 27.02.2009
Aerozine KB Set 141 gr. Datum 27.02.2009
ATIK 135 gr. Datum 16.09.2007
Avitar 20Z 14 gr. Datum 22.10.2007
Avitar 30Z 31 gr. Datum 22.10.2007
Avitar 44Z 63 gr. Datum 22.10.2007
Boone 22/ 32/ 44 120 gr. Datum 16.09.2007
Boone 44er 66 gr. Datum 16.09.2007
Campagnolo Chorus 48er 82 gr. Datum 10.09.2007
Campagnolo Chorus 34er 34 gr. Datum 10.09.2007
Cannondale MKV 34T 110mm 24,9 gr. Datum 17.04.2009
Carbon Ti 39er 32 gr. Datum 15.09.2007
Carbon Ti 22er 21 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 22er 22 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 32/ 32/ 44 130 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 32er 37 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 34er 29 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 39er 34 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 42er 96 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 42er 52 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 42er 60 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 44er 72 gr. Datum 10.09.2007
Carbon Ti 44er 72 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 44er 65 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 44er 71 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 50er 73 gr. Datum 16.09.2007
Carbon Ti 53er 73 gr. Datum 15.09.2007
Carbon Ti 39/ 53 105 gr. Datum 15.09.2007
Carbon Ti Fullcarbon 36er 18 gr. Datum 05.10.2007
Carbon Ti Fullcarbon 50er 44 gr. Datum 05.10.2007
CFK 29er 10 gr. Datum 10.09.2007
Extralite Octaramp 34er 28 gr. Datum 10.09.2007
Extralite Octaramp 50er 67 gr. Datum 10.09.2007
Fibre Lyte 36er 14 gr. Datum 05.10.2007
Fibre Lyte 50er 38 gr. Datum 05.10.2007
FRM 107 gr. Datum 15.03.2008
FRM MMM Bikes tuned 44er 61 gr. Datum 10.09.2007
FRM 22er 16 gr. Datum 16.09.2007
FRM 32er 30 gr. Datum 16.09.2007
FRM 44er 60 gr. Datum 16.09.2007
FRM Set 106 gr. Datum 16.09.2007
FRM Set 107 gr. Datum 16.09.2007
FRM Alu 22 15,6 gr. Datum 06.03.2009
FRM Alu 32 28,4 gr. Datum 06.03.2009
FRM Alu 44 58,3 gr. Datum 06.03.2009
FRM Alu Set 22/32/44 102,3 gr. Datum 06.03.2009
FRM Compact 44er 53 gr. Datum 15.02.2008
FRM Road 36er 25 gr. Datum 05.10.2007
FRM Road 50er 58 gr. Datum 05.10.2007
FRM-set-99 Datum 15.03.2008
FSA 22er Kettenblatt 22g Datum 18.11.2007
FSA 32er Kettenblatt 45g Datum 18.11.2007
FSA 44er Kettenblatt 79g Datum 18.11.2007
FSA Aero Carbon 53 216 gr. Datum 06.12.2009
FSA Blätter 3fach 22-32-44 145g Datum 18.11.2007
FSA K-Force 22er 21 gr. Datum 10.09.2007
FSA K-Force 32er 45 gr. Datum 10.09.2007
FSA K-Force 44er 78 gr. Datum 10.09.2007
FSA Kettenblatt LK 94mm 44er 99,6 gr. Datum 06.03.2009
FSA Kettenblatt LK 94mm 29er 26,3 gr. Datum 06.03.2009
FSA Set 138 gr. Datum 16.09.2007
IMG_0008 Datum 28.04.2008
IMG_0009 Datum 28.04.2008
IMG_0010 Datum 28.04.2008
MMM Bikes 20er 9 gr. Datum 10.09.2007
MMM Bikes 29er 19 gr. Datum 16.09.2007
MMM Bikes 38er 25 gr. Datum 16.09.2007
MMM Bikes 44er 65 gr. Datum 10.09.2007
Osymetric 44 54,6 gr. Datum 05.11.2009
Osymetric 54 111,5 gr. Datum 05.11.2009
Ritchey 38er 30 gr. Datum 16.09.2007
Ritchey WCS 110LK 34 59 gr. Datum 08.10.2007
Ritchey WCS 110LK 50 95 gr. Datum 08.10.2007
Shimano Dura Ace 7900 39er 36,1 gr. Datum 22.12.2008
Shimano Dura Ace 7900 53er 102,3 gr. Datum 22.12.2008
Shimano XT 44er 78 gr. Datum 10.09.2007
Shimano XT 44er 82 gr. Datum 10.09.2007
Shimano XT 22er 20 gr. Datum 10.09.2007
Shimano XT 22er 20 gr. Datum 10.09.2007
Shimano XT 32er 40 gr. Datum 10.09.2007
Shimano XT 32er 43 gr. Datum 10.09.2007
Specialite TA 22er 26 gr. Datum 10.09.2007
Specialite TA 30er 25 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 30er 26 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 30er 28 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 30er 24 gr. Datum 22.10.2007
Specialite TA 32er 43 gr. Datum 10.09.2007
Specialite TA 32er 30 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 32er 43 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 32er 35 gr. Datum 22.10.2007
Specialite TA 42er 69 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 42er 70 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 44er 79 gr. Datum 10.09.2007
Specialite TA 44er 67 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 44er 68 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 44er 81 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 44er 80 gr. Datum 22.10.2007
Specialite TA 44er 80 gr. Datum 22.10.2007
Specialite TA 22er XTR 20 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA 32er XTR 35 gr. Datum 16.09.2007
Specialite TA Alize / 40er - 130mm 41 gr. Datum 21.10.2008
Specialite TA Syrius 110LK 34 31 gr. Datum 10.09.2007
Specialite TA Syrius 110LK 34 30 gr. Datum 08.10.2007
Specialite TA Syrius 110LK 46er 76 gr. Datum 10.09.2007
Specialite TA Syrius 52er 90 gr. Datum 15.09.2007
Specialite TA Syrius 52er & 38er 131 gr. Datum 15.09.2007
Specialite TA Syrius 110LK 46 76 gr. Datum 08.10.2007
Specialite TA Syrius 38er 41 gr. Datum 15.09.2007
Specialites TA Horus 39er - 135LK 30 gr. Datum 11.12.2008
Specialites TA Syrius 34 - 110mm 29.2g Datum 11.01.2008
Specialites TA Syrius 34/50 - 110mm 113.9g Datum 11.01.2008
Specialites TA Syrius 50 - 110mm 84.6g Datum 11.01.2008
Sram XX 42 83,8 gr. Datum 10.02.2010
Sram XX 28 31,2 gr. Datum 10.02.2010
Stronglight 32er 42 gr. Datum 16.09.2007
Stronglight 36er 41 gr. Datum 10.09.2007
Stronglight 50er 87 gr. Datum 10.09.2007
Stronglight 30Z eloxiert 22 gr. Datum 22.10.2007
Stronglight 44er 63 gr. Datum 16.09.2007
Stronglight Comp CT² 32Z 41 gr. Datum 11.01.2009
Stronglight Comp CT² KB 44Z 80 gr. Datum 11.01.2009
Stronglight CT2 39 37 gr. Datum 12.01.2008
Stronglight CT2 53 83 gr. Datum 12.01.2008
Stronglight CT2 39Z 36 gr. Datum 22.10.2007
Stronglight CT2 53Z 84 gr. Datum 22.10.2007
Sugino 32er 32 gr. Datum 16.09.2007
Sugino 42er 65 gr. Datum 16.09.2007
Token 22er 19 gr. Datum 16.09.2007
Token 22er 17 gr. Datum 16.09.2007
Token 32er 38 gr. Datum 16.09.2007
Token 32er 39 gr. Datum 16.09.2007
Token 34er 34 gr. Datum 16.09.2007
Token 44er 88 gr. Datum 16.09.2007
Token 44er 78 gr. Datum 16.09.2007
Token 50er 91 gr. Datum 16.09.2007
Tune Titan 20er 18 gr. Datum 10.09.2007
Tune Titan 32er 52 gr. Datum 10.09.2007
Tune Triebtreter AL 53-130 81,9 gr. Datum 15.02.2008
Tune Triebtreter AL 39-130 32,9 gr. Datum 15.02.2008
[-]
Stop   Pause   Ein Bild zurück   Zeige mehr Informationen   Pause:   Richtung:   Maximale Größe: