06,6 kg - NoSaint Maxari
Owner: Biastoch Christian
Datum 24.01.2010
Ramen	No Saint MaxAri19"  carbon
Bremsen	Magura Marta SL
Schaltwerk	Schimano shadow gs
Steuersatz	Tune Bubu
Gabel	Ritchey WCS Carbon
Kurbel	Schimano xtr
Schalthebel	xtr rapidfire
Sattel	Tune speedneedle
Sattelklemme	Funworks n-light
Kette	KMC x9 sl
Pedalen	Exustar
Schnellspanner	Tune 
Laufräder	Tune Prince/Princess ztr race
Lenker	Syntace Duraflight Carbon
Kassette	XTR 
Vorbau	Syntace force 99
Sattelstange	weiß nicht mehr
Reifen	Schwalbe FF
Griffe	Baumarkt
 
06,6 kg - Simplon Gravity
Owner: Spensberger Felix
Datum 06.11.2007
Rahmen: Simpon Gravitiy       
Gabel: Steinbach Carbon         
Sattelstütze: KCNC Scandium light    
Sattel: Tune Speedneedle
Kurbel: Storck Powerarms               
Kettenblätter: Carbon - Ti
Innenlager: Steinbach Titan
Ketten- und Kurbelschrauben: Tiso
Kette: KCMC Roand Version
Bremsen: Steinbach 2007
Bremshebel: Steinbach Micro V 2007
Lenker: KCNC Scandium light
Vorbau: Steinbach Scandium
Laufräder: Tune Naben Mig 70 Mag 160
                DT Aerolite Speichen
                ZTR 355 ´Tune Felgen
                Tune Spanner
Reifen: Maxlite 310
keine Schläuche / tubless
 
07,08 kg - Storck Rebel
Owner: Müller Marcus
Datum 18.09.2007
 
07,09 kg - Spezialized S Works Carbon
Owner: Ziegler Frank
Datum 24.11.2007
Rahmen: Specilaized s-works carbon HT 2006                      
Gabel : Ritchey wcs carbon 2007                                   
Steuersatz: cane creek
Vorbau: syntace F99 120mm                                                     
Vorbauschrauben : syntace titan
Aheadkappe : tune carbon
Lenker: syntace duraflite carbon 9°                                           
Sattelstütze : Thomson masterpiece                                           
Sattelklemme: btp carbon                                                        
Sattel : flite evolution carbon                                              
Bremshebel : kcnc                                                     
Bremsen : kcnc                                                           
Beläge : kool stop
Schaltung : Paul Thumbies mit Dura Ace Shiftern 9fach           
Schaltwerk: Shimano XTR 2002 mit kcnc keramic Röllchen                                                  
Umwerfer: Shimano XTR 2006                                                       
Schaltzüge: power cordz
Bremszüge: power cordz
Kurbel: tune big foot 175mm  LK 94mm                                     
Innenlager: tune AC 38 ti                                                               
Kurbelschrauben: tune titan
Kettenblatt groß: TA schwarz 42 Zähne alu
Kettenblatt klein: TA schwarz 29 Zähne  titan                               
Kettenblattschrauben: tune
Pedale: Crank bros. Egg beater 2ti                                                    
Kette: sram 
Kassette: XTR 2006
Laufradsatz: tune „skyline“ ztr355, mig 45/mig 160, dt aerolite                                                     
Schnellspanner: tune skyline                                                                       
Reifen: Continental speed king supersonic 2.3
Schläuche: Schwalbe  XXLight
Flaschenhalter: tune wasserträger
Griffe: extralite
 
07,18 kg - Simplon Gravity
Owner: Moonbiker
Datum 19.09.2007
 
07,49 kg - Steppenwolf Tundra
Owner: Feischl Phillip
Datum 18.09.2007
 
07,73 kg - Corratec Revolution
Owner: Rainer B.
Datum 07.07.2010
Gabel:	Steinbach Carbon	437,1
Rahmen:	Corratec Revolution Carbon - 49cm	1258,8
Steuersatz:	Tune Bubu	64,0
Ahead-Kappe + Schraube:	Tune Verhüterli	4,5
Spacer:	Carbon	3,6
Vorbau:	Syntace F99 105mm mit Titanschrauben	96,5
Lenker:	Schmolke TLO 56cm - 6° DU	84,8
Griffe:	Extralite Ultragrips	18,9
Sattelstütze:	Tune 31,6x400mm	214,9
Sattelklemme	Corratec Original	48,3
Sattel:	Saevid S1 Carbon	79,8
Spanner:	Ax Lightness	38,8
Laufrad front:	Veltec SL, NoTubes Alpine, CX Ray	659,0
NoTubes System front:	Ventil 6,8gr, Yellowtape 5,9gr, Milch 55,4gr	68,1
Laufrad rear	Veltec SL, NoTubes Alpine, CX Ray	777,9
NoTubes System rear:	Ventil 6,9gr, Yellowtape 5,9gr, Milch 66,3gr	79,1
Vorderreifen:	Vredestein Black Panther Xtreme	600,7
Hinterreifen:	Vredestein Black Panther Xtrac	527,8
Innenlager:	Truvativ	125,6
Kurbeln:	Sram XX	527,0
Kettenblätter:	Sram  28/ 42   31,2 und 83,8 gramm	115,0
Kettenblattschrauben:	Sram XX	9,4
Pedale:	Crank Brothers 2Ti getuned mit 88mm Ti Achsen	174,7
Kassette:	Shimano XTR 11-34	238,4
Verschlussring:	Shimano XTR	4,8
Kette:	Shimano HG 93	262,1
Schaltgriffe:	Shimano XTR RapidFire 2007 tuned	201,6
Schaltwerk:	Shimano XTR Shadow	178,8
Umwerfer:	Shimano XT Down Swing Dual Pull 34.9	159,7
Schaltzüge:	JagWire	73,2
Vorderbremse:	Formula R1 + Carbon Hebel + Carbonschelle	154,3
	Formula 160mm	88,7
	Alu Schrauben	21,2
	6x Disc Schrauben	8,0
Hinterbremse:	Formula R1 + Carbon Hebel + Carbonschelle	171,2
	Formula 160mm	88,7
	Formula Adapter rear 160mm	24,8
 	Schrauben Titan 	11,4
 	6x Disc Schrauben	8,0
Flaschenhalter:	Bontrager Race X Light	25,6
 
08,03 kg - Marvil M1
Owner: David St.
Datum 23.03.2008
Rahmen:	Marvil M1	1240,0
Gabel:	Token TK928 Carbon	452,0
Steuersatz:	Ritchey Zero Logic WCS Press Fit 15mm	83,0
Ahead-Kappe und Schraube:	FRM Team Light	22,0
Vorbau:	Rotor S1 100mm	107,0
Lenker:	FSA K-Force ATB Carbon OS, 560mm	127,0
Griffe:	Procraft Superlite	18,0
Sattelklemme:	KCNC Road Pro	14,0
Sattelstütze:	KCNC Ti Pro Lite Scandium 350mm 31,6	157,0
Sattel:	Selle Italia SLR TT	143,0
Nabe VR:	Tune King	
Speichen:	DT Revolution	
Nippel:	DT Alu Schwarz	
Felgen:	Mavic XC717D	
Felgenband:	Schwalbe 	
	Gewicht Vorderrad	724,0
Nabe HR:	Tune Kong	
Speichen:	DT Revolution	
Nippel:	DT Alu Schwarz	
Felgen:	Mavic XC717D	
Felgenband:	Schwalbe 	
	Gewicht Hinterrad	821,0
Schläuche/Tubelesskit:	Schwalbe Nr.14	252,0
Reifen VR:	Schwalbe Racing Ralph 2,1 2008	485,0
Reifen HR:	Schwalbe Racing Ralph 2,1 2008	457,0
Schnellspanner	Heylight Schnellspanner Titan Rot	55,0
Kurbeln:	Truvativ Noir XC 3.3 Team	815,0
Kettenblattschrauben:	KCNC Rot	5,0
Pedale:	Crankbrothers Candy SL	297,0
Kassette:	Shimano DuraAce CS-7700 11-21	148,0
Kette:	Shimano DuraAce CN-7701 9-fach 	258,0
Schaltgriffe:	Shimano XT 2008 Rapidfire Plus SL-M 770	260,0
Schaltwerk:	Shimano XTR M971 mittel	192,0
Umwerfer:	Shimano XTR FD-M971	149,0
Schaltaußenhüllen:	Shimano SP41	50,0
Bremse VR:	Magura Marta IS 160	221,0
Bremse HR:	Magura Marta IS 160	240,0
Bremsscheibe VR:	Magura Marta SL Wavedisc 160mm	121,0
Bremsscheibe HR:	Magura Marta SL Wavedisc 160mm	120,0
 
08,22 kg - Sensa Pordoi
Owner: Stiggelbout Joop
Datum 03.12.2007
Frame (Painted Pordoi)	Sensa Pordoi Full Carbon MG08 48cm (incl. pivots, sp. clamp & dropout)	1425
Front Fork (Painted Shiny)	Rigid Carbon Supra 445mm Canti/Disc (cut to lentgh, uncut = +/+ 33gr.)	813
Head Parts	Ritchey WCS Press Fit (ex.  bolt-cap-starnut)	81
Starnut + Cap + Bolt	Ritchey Carbon WCS  2007 (starnut 10gr + cap 5gr + bolt 7gr )	22
BB-parts	included in Chainwheel	0
Chainwheel Set	Shimano XTR  New 970 -  44-34-22T 175mm prototype	782
Chain	KMC X-9 SL silver (108 links) + missing link	248
Brake Front	Extralite Ultrabrakes	99
Brake Rear	Extralite Ultrabrakes	99
Components	Leadpipes (included in Brakes, also weight incl in brake)	0
Small Parts for Brakes (component)	Rubber (included in Brakes, also weight incl in brake) + nipple	0
Brake-levers	Extralite Ultralever	34
Brake-cable set inner	Shimano M-system XTR (front + rear) (uncut 33gr)	30
Brake-cable set outer	Shimano M-system XTR black (front 14gr + rear 52gr) cut 2 fit	66
Rear Derailleur	Sram X-0 2006 medium cage	195
Front Derailleur	Shimano XTR new 970 dual-pull top-swing	127
Shifter left	Sram X-0 2006 trigger	126
Shifter right	Sram X-0 2006 trigger	126
Shifter-cable set inner	incl in shifter	0
Shifter-cable set outer	Shimano SIS-SP41 XTR black (fd-drive 20gr + rd-drive 26gr) cut 2 fit	46
Liner for cablesealment	Incl. in shifter-calbe set outer	0
HandleBar	Ritchey WCS 2005 25.4	123
HandleBar Stem	Ritchey WCS 4-axis 25.4 100mm	120
HandleBar Grips	WCS 2007 grips (incl. endplugs 2 x 2gr.)	47
Saddle	Fi'zi:k Aliante Carbon Rail (without bumpers)	182
Seatpost	Ritchey Carbon WCS 31.6 X 400 New Logo's	220
Seatpin clamp	Clamp type Special For Carbon (included in frame)	0
Pedals	Shimano SPD M-970 new XTR	327
Compleet Front Wheel	Mavic Crossmax SLR 2007 V-brake Front	612
Compleet Rear Wheel	Mavic Crossmax SLR 2007 V-brake Rear	814
Gear Sprocket	Shimano XTR 970 11-32	223
Front Hub	incl. in wheel	0
Rear Hub	incl. in wheel	0
Spokes & nipples	incl. in wheel	0
Rims	incl. in wheel	0
Tires  	Conti SpeedKing SuperSonic 2.1 2007 (avg. weight)	404
Tubes	Conti Supersonic 26 X 1.9/2.1 (incl. valve cap)	95
Rimtape	Not needed with SLR's	0
Water-bottlecage	Elite pase Carbon	29
Cabelrouter on BB	Not needed with Pordoi	0
Nuts and Bolts	M5 X 10 + ring (S/T & D/T)	2
Decal-set	Clear 3M  for downtube & C/S & BB etc	15
Bar Ends	Extralite Ultraends (cut to 95mm, saves 6 over uncut)	25
Quickreleases Wheel	Mavic Composites + Ti (come with SLR's) (Front 42gr + Rear 45gr)	87
Spacers	Ritchey Carbon WCS 2007 5mm (one piece)	3
Small Parts Uncategorized	Grease, Powder,  Endleds etc…	10
 
08,4 kg - Bergwerk Mercury SL
Owner: Achim
Datum 08.03.2008
Rahmen : Bergwerk Mercury SL
Steuersatz : Tune
Gabel : Pro XCR Carbon
Bremsen : Formula Oro K 18 160/160
Felgen : ZTR Olympic
Naben : Tune King/Kong 
Speichen : Sapim CX Ray
Schellspanner : Tune Skyline
Kurbel/Schaltung : Shimano XTR 2007
Sattelstütze : B-T-P New Ultimate Alu
Sattel : Selle Italia SLR
Sattelspanner : Extralite Ultra Clamp
Lenker/Vorbau : Syntace Duraflite Carbon/Syntace F99
 
09,8 kg - Steppenwol Tundra
Owner: Backsbunny
Datum 18.11.2007
 
10,0 kg - NOX Eclipse 2007
Owner: Backsbunny
Datum 18.09.2007