Alligator 180mm 122 gr. Datum 11.09.2007
Alligator Cirrus 180 mm 95,8 g Datum 01.05.2009
Alligator Cirrus 160 mm 83,2 g Datum 01.05.2009
Alligator gold 160mm 94 gr. Datum 01.01.2008
Alligator silber 160mm 92 gr. Datum 01.01.2008
Alligator Windcutter 140mm 61,1 gr. Datum 10.03.2008
Alligator Windcutter 160mm 94,2 gr. Datum 10.03.2008
Ashima 160mm 82,2 gr. Datum 22.03.2008
Ashima UL 140 66,7 gr. Datum 16.06.2008
Ashima UL 160 80,3 gr. Datum 16.06.2008
Ashima UL 160mm 82 gr. Datum 31.08.2008
Ashima UL 180mm 115 gr. Datum 31.08.2008
Avid 140mm 91 gr. Datum 11.09.2007
Avid 160mm 109 gr. Datum 16.09.2007
Avid 160mm 104 gr. Datum 01.01.2008
Avid 185mm 144 gr. Datum 16.09.2007
Avid G2 Clean Sweep 160mm 114,2 gr. Datum 30.12.2008
Avid G2 Clean Sweep 185mm 145,2 gr. Datum 30.12.2008
Avid tuned 95 gr. Datum 11.09.2007
Carbon-Ti 160mm 67 gr. Datum 16.09.2007
CarbonTi 160mm 74 gr. Datum 16.09.2007
Disc 140mm 60,5 gr. Datum 15.03.2008
Disc 160mm 92 gr. Datum 16.09.2007
Disc 180mm 115 gr. Datum 16.09.2007
Disc 203 mm 151 gr. Datum 16.09.2007
Formula 160mm 108 gr. Datum 11.09.2007
Formula 140mm 80 gr. Datum 11.09.2007
Formula 160mm 99 gr. Datum 11.09.2007
Formula 180mm 111,2 gr. Datum 12.08.2009
Formula 180mm 111,1 gr. Datum 12.08.2009
Formula B4 140mm 79 gr. Datum 11.09.2007
Hayes 160 mm 115 gr. Datum 11.09.2007
HOPE 140mm 81 gr. Datum 11.09.2007
HOPE 160mm 94 gr. Datum 11.09.2007
Hope 160mm 89 gr. Datum 11.09.2007
Hope 180mm 148 gr. Datum 11.09.2007
Hope 2006 140mm 81 gr. Datum 16.09.2007
Hope 2007 140mm 64 gr. Datum 16.09.2007
Hope 2007 140mm 89 gr. Datum 16.09.2007
Hope 2007 160mm 125 gr. Datum 16.09.2007
Hope Discs 160mm 90,1 gr. Datum 24.06.2009
Hope Floating 160mm 87 gr. Datum 16.09.2007
Hope Floating 160mm 92 gr. Datum 16.09.2007
Hope Floating 160mm 90 gr. Datum 01.01.2008
Hope Floating 180mm 148 gr. Datum 16.09.2007
Hope Floating 203mm 167 gr. Datum 16.09.2007
Hope Floating 203mm 176 gr. Datum 16.09.2007
Hope Floating 140 mm 75 gr. Datum 16.09.2007
Hope Floating 140mm 72 gr. Datum 01.01.2008
Hope Floating 160mm 78 gr. Datum 06.03.2009
Hope Floating 160mm 79 gr. Datum 06.03.2009
Hope Floating 160mm 88,9 gr. Datum 24.06.2009
Hope Floating 200mm 160 gr. Datum 11.09.2007
Hope Floating Mono Mini 87 gr. Datum 11.09.2007
KCNC Ashima 160mm 86 gr. Datum 07.10.2007
KCNC Ashima 180mm 103 gr. Datum 07.10.2007
Magura Marta 160mm 105 gr. Datum 11.09.2007
Magura SL 160mm 105 gr. Datum 11.09.2007
Magura SL 180mm 128 gr. Datum 11.09.2007
Magura Venti Disc 203mm 234 gr. Datum 16.09.2007
Nino´s 140mm Steel Rotor 59 gr. Datum 16.09.2007
No TUBES 160mm 60 gr. Datum 11.09.2007
NOTubes 140mm 40 gr. Datum 11.09.2007
NOTubes 140mm 40 gr. Datum 11.09.2007
Poshbikes 160mm Aluminium TiC nitriert 60 gr. Datum 26.12.2007
Scrub 160er 57,5 gr. Datum 24.06.2009
Shimano 160mm 122 gr. Datum 11.09.2007
Shimano Centerlock 8 gr. Datum 20.10.2007
Shimano RT97 180mm 155,8 gr. Datum 14.08.2009
Shimano RT97 180mm 155,5 gr. Datum 14.08.2009
Shimano XT 160mm 142 gr. Datum 09.11.2008
Shimano XTR 2007 140mm 111 gr. Datum 11.09.2007
Shimano XTR 2007 160mm CenterLock 136 gr. Datum 11.09.2007
Stan-disc 121 gr. Datum 16.09.2007
TiNitrit 160mm 93 gr. Datum 16.09.2007
TiNitrit 180mm 114 gr. Datum 16.09.2007
TiNitrit 203mm 151 gr. Datum 16.09.2007
[-]
Stop   Pause   Ein Bild zurück   Zeige mehr Informationen   Pause:   Richtung:   Maximale Größe: